4月20日建霖家居發布2021年度分配預案,擬10派3.95元,預計派現金額合計為1.77億元派現額占凈利潤比例為47.04%,以該股2021年度成交均價計算,股息率為2.64%這是公司上市以來,累計第3次派現
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現金額合計 | 股息率 |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派3.95元 | 1.77 | 2.64 |
2020.12.31 | 10派3.85元 | 1.72 | 1.78 |
2020.06.30 | 10派3.5元 | 1.56 |
證券時報·數據寶統計顯示,公司今日公布了2021年報,共實現營業收入47.12億元,同比增長22.87%,實現凈利潤3.76億元,同比增長3.11%,基本每股收益為0.84元,加權平均凈資產收益率為15.28%。
資金面上看,近5日主力資金凈流出35.74萬元。一句句樸實無華的語言,一個個生動鮮活的事例,一幕幕感人至深的情形勾勒出炙熱的勞動情懷,引發現場觀眾強烈共鳴。
按申萬行業統計,建霖家居所屬的輕工制造行業共有42家公司公布了2021年度分配方案,派現金額最多的是公牛集團,派現金額為14.43億元,其次是東風股份,晨光股份,派現金額為6.91億元,5.57億元。大家紛紛表示,要學習最美,爭當最美,立足崗位,踏實工作,做新時代的見證者,開創者,建設者。。
2021年度輕工制造行業分紅排名
代碼 | 簡稱 | 每10股送轉 | 每10股派現 | 派現金額 | 派現占凈利潤比例 | 股息率 |
---|---|---|---|---|---|---|
603195 | 公牛集團 | 0.00 | 24 | 144283.32 | 51.89 | 1.26 |
601515 | 東風股份 | 2.00 | 4.5 | 69108.46 | 88.03 | 6.49 |
603899 | 晨光股份 | 0.00 | 6 | 55664.74 | 36.67 | 0.78 |
002572 | 索菲亞 | 0.00 | 6 | 54448.60 | 444.20 | 2.54 |
002078 | 太陽紙業 | 0.00 | 2 | 53740.06 | 18.17 | 1.42 |
002191 | 勁嘉股份 | 0.00 | 3.5 | 51481.06 | 50.48 | 2.95 |
600567 | 山鷹國際 | 0.00 | 1.1 | 48511.64 | 32.01 | 3.10 |
600210 | 紫江企業 | 0.00 | 2.5 | 37918.40 | 68.55 | 3.17 |
600966 | 博匯紙業 | 0.00 | 2.6586 | 34114.39 | 20.00 | 1.92 |
002014 | 永新股份 | 2.00 | 5 | 25520.49 | 80.78 | 5.52 |
600308 | 華泰股份 | 0.00 | 2.08 | 24285.28 | 30.06 | 3.27 |
600963 | 岳陽林紙 | 0.00 | 1.16 | 20931.66 | 70.22 | 1.45 |
603408 | 建霖家居 | 0.00 | 3.95 | 17703.32 | 47.04 | 2.64 |
002117 | 東港股份 | 0.00 | 3 | 16369.99 | 87.78 | 3.69 |
603180 | 金牌廚柜 | 0.00 | 10.6 | 16364.56 | 48.42 | 2.29 |
600433 | 冠豪高新 | 0.00 | 0.7 | 12670.75 | 91.35 | 1.34 |
603610 | 麒盛科技 | 2.80 | 4 | 11202.79 | 31.37 | 1.55 |
603008 | 喜臨門 | 0.00 | 2.8 | 10658.23 | 19.07 | 1.04 |
605299 | 舒華體育 | 0.00 | 2.3 | 9464.48 | 81.74 | 1.42 |
603165 | 榮晟環保 | 0.00 | 3.5 | 9212.07 | 32.39 | 2.34 |
301113 | 雅藝科技 | 0.00 | 13 | 9100.00 | 97.01 | 2.36 |
000910 | 大亞圣象 | 0.00 | 1.6 | 8758.36 | 14.72 | 1.18 |
301055 | 張小泉 | 0.00 | 5 | 7800.00 | 99.07 | 1.86 |
603429 | 集友股份 | 4.00 | 2 | 7604.78 | 55.56 | 0.67 |
002489 | 浙江永強 | 0.00 | 0.35 | 7591.56 | 60.64 | 0.96 |
603385 | 惠達衛浴 | 0.00 | 1.86 | 7151.74 | 30.39 | 1.78 |
601996 | 豐林集團 | 0.00 | 0.6 | 6725.49 | 40.14 | 1.76 |
002790 | 瑞爾特 | 0.00 | 1.5 | 6270.17 | 44.99 | 2.08 |
002678 | 珠江鋼琴 | 0.00 | 0.43 | 5840.78 | 31.39 | 0.60 |
001216 | 華瓷股份 | 0.00 | 2.1 | 5289.20 | 38.59 | 1.23 |
301188 | 力諾特玻 | 0.00 | 2 | 4648.20 | 37.25 | 0.73 |
300729 | 樂歌股份 | 0.00 | 2 | 4414.37 | 23.90 | 0.68 |
003011 | 海象新材 | 0.00 | 3 | 3080.28 | 31.76 | 0.75 |
605155 | 西大門 | 4.00 | 2.8 | 2688.00 | 30.03 | 1.11 |
300501 | 海順新材 | 0.00 | 1.2 | 2322.38 | 22.19 | 0.66 |
002631 | 德爾未來 | 0.00 | 0.3 | 1975.89 | 25.95 | 0.39 |
003018 | 金富科技 | 0.00 | 0.7 | 1820.00 | 15.00 | 0.57 |
831445 | 龍竹科技 | 3.00 | 1.5 | 1725.99 | 24.81 | 0.83 |
300640 | 德藝文創 | 0.00 | 0.5 | 1419.53 | 68.32 | 0.75 |
603838 | 四通股份 | 0.00 | 0.4 | 1280.06 | 39.71 | 0.54 |
002012 | 凱恩股份 | 0.00 | 0.2 | 935.25 | 9.94 | 0.33 |
600235 | 民豐特紙 | 0.00 | 0.2 | 702.60 | 12.05 | 0.35 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。參加發布儀式的觀眾紛紛表示,這些“最美職工”來自基層一線,他們的事跡生動詮釋了“勞動最光榮,勞動最崇高,勞動最偉大,勞動最美麗”的時代強音,令人感佩和鼓舞。
分紅送轉
送轉,高送轉,分紅,分配預案,分配方案
。鄭重聲明:此文內容為本網站轉載企業宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場無關。僅供讀者參考,并請自行核實相關內容。
2023年2月15日,湯臣倍健與美團買藥在北京舉辦了2023
2021年收入增長目標應能確保實現,2022年收入增長預計將
具體來看,一是簡化業務流程和材料,便利北京冬奧會相關區域內境
炒股就看金麒麟分析師研報,權威,專業,及時,全面,助您挖掘潛
,據索尼官方消息,新星粉,銀河紫,星光藍,三款全新配色Dua
,新氧數據顏究院發布《2021醫美行業白皮書》,白皮書顯示,