兩市全天特大單凈流出51.20億元,其中19股特大單凈流入超1億元,鹽湖股份特大單凈流入6.32億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤下跌0.05%資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出51.20億元,共計1344股特大單凈流入,1936股特大單凈流出
從申萬一級行業(yè)來看,今日有12個行業(yè)特大單資金凈流入,基礎(chǔ)化工特大單凈流入規(guī)模居首,凈流入資金8.56億元,該行業(yè)指數(shù)今日上漲1.53%,其次是農(nóng)林牧漁,今日上漲2.28%,凈流入資金為6.34億元,凈流入資金居前的還有石油石化,鋼鐵等行業(yè)。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出68.37億元,共計513股特大單凈流入,1113股特大單凈流出。
特大單資金凈流出的行業(yè)共有19個,凈流出資金最多的是醫(yī)藥生物,特大單凈流出資金22.82億元,其次是電子,特大單凈流出資金17.15億元,凈流出資金居前的還有非銀金融,食品飲料等行業(yè)。。
option = title: text: '申萬所屬行業(yè)特大單凈流入金額排名', subtext: '', x:'center', top:'top' , tooltip: trigger: 'axis', axisPointer: type: 'shadow' , xAxis: type: 'value', axisLabel : formatter: 'value 億元' , boundaryGap: , yAxis: axisLabel: rotate: 0, interval: 0 , type: 'category', data: , series: ) ,|STCNTTTP|
具體到個股來看,19股特大單凈流入超1億元,鹽湖股份特大單凈流入6.32億元,凈流入資金規(guī)模居首,比亞迪特大單凈流入資金3.04億元,位列第二,凈流入資金居前的還有陽光電源,光明地產(chǎn),中國石油等特大單凈流出股中,貴州茅臺特大單凈流出資金4.65億元,凈流出資金最多,東方財富,寧德時代特大單凈流出資金分別為3.52億元,2.69億元,凈流出資金規(guī)模位列第二,第三
股價表現(xiàn)方面,特大單資金凈流入超1億元個股今日平均上漲7.52%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指具體看,上述個股今日全線上漲,股價以漲停收盤的有粵海飼料,光明地產(chǎn)等
所屬行業(yè)來看,上述特大單凈流入資金居前個股中,農(nóng)林牧漁,基礎(chǔ)化工,傳媒行業(yè)最為集中,上榜個股有4只,2只,2只。
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 特大單凈流入(億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
000792 | 鹽湖股份 | 30.78 | 9.15 | 6.32 | 基礎(chǔ)化工 |
002594 | 比 亞 迪 | 244.86 | 2.41 | 3.04 | 汽車 |
300274 | 陽光電源 | 90.10 | 2.57 | 2.18 | 電力設(shè)備 |
600708 | 光明地產(chǎn) | 3.51 | 10.03 | 1.89 | 房地產(chǎn) |
601857 | 中國石油 | 5.60 | 3.70 | 1.73 | 石油石化 |
002548 | 金 新 農(nóng) | 8.69 | 10.00 | 1.67 | 農(nóng)林牧漁 |
002385 | 大 北 農(nóng) | 9.15 | 4.33 | 1.55 | 農(nóng)林牧漁 |
600860 | 京城股份 | 18.67 | 10.02 | 1.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
002170 | 芭田股份 | 6.36 | 10.03 | 1.30 | 基礎(chǔ)化工 |
002699 | 美盛文化 | 5.94 | 10.00 | 1.30 | 傳媒 |
001313 | 粵海飼料 | 15.35 | 10.04 | 1.29 | 農(nóng)林牧漁 |
000615 | 奧園美谷 | 9.37 | 6.48 | 1.25 | 美容護(hù)理 |
000665 | 湖北廣電 | 8.71 | 9.97 | 1.24 | 傳媒 |
002216 | 三全食品 | 18.47 | 10.01 | 1.17 | 食品飲料 |
600111 | 北方稀土 | 35.25 | 1.64 | 1.10 | 有色金屬 |
600508 | 上海能源 | 14.64 | 9.99 | 1.07 | 煤炭 |
600251 | 冠農(nóng)股份 | 11.00 | 10.00 | 1.03 | 農(nóng)林牧漁 |
600062 | 華潤雙鶴 | 25.41 | 10.00 | 1.01 | 醫(yī)藥生物 |
003816 | 中國廣核 | 2.80 | 2.56 | 1.00 | 公用事業(yè) |
601985 | 中國核電 | 7.99 | 4.58 | 0.94 | 公用事業(yè) |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 特大單凈流入(億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 1790.30 | —0.03 | —4.65 | 食品飲料 |
300059 | 東方財富 | 25.94 | —1.11 | —3.52 | 非銀金融 |
300750 | 寧德時代 | 440.26 | —2.38 | —2.69 | 電力設(shè)備 |
300142 | 沃森生物 | 58.32 | —2.93 | —2.39 | 醫(yī)藥生物 |
603077 | 和邦生物 | 3.68 | 0.55 | —2.21 | 基礎(chǔ)化工 |
601318 | 中國平安 | 46.44 | —1.19 | —2.02 | 非銀金融 |
000725 | 京東方A | 4.09 | —0.73 | —1.90 | 電子 |
002603 | 以嶺藥業(yè) | 32.41 | 0.06 | —1.90 | 醫(yī)藥生物 |
002191 | 勁嘉股份 | 9.40 | —9.96 | —1.71 | 輕工制造 |
600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 9.82 | 9.97 | —1.67 | 農(nóng)林牧漁 |
601377 | 興業(yè)證券 | 6.77 | —7.89 | —1.63 | 非銀金融 |
600036 | 招商銀行 | 42.10 | —2.97 | —1.48 | 銀行 |
000858 | 五 糧 液 | 165.00 | —1.30 | —1.46 | 食品飲料 |
002497 | 雅化集團(tuán) | 29.91 | —2.25 | —1.43 | 基礎(chǔ)化工 |
600502 | 安徽建工 | 5.62 | —4.58 | —1.38 | 建筑裝飾 |
300014 | 億緯鋰能 | 70.94 | —3.59 | —1.36 | 電力設(shè)備 |
300122 | 智飛生物 | 109.27 | —3.71 | —1.36 | 醫(yī)藥生物 |
600031 | 三一重工 | 17.68 | —1.83 | —1.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
688012 | 中微公司 | 107.78 | —2.02 | —1.35 | 電子 |
601888 | 中國中免 | 178.63 | —1.24 | —1.31 | 商貿(mào)零售 |
鄭重聲明:此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場無關(guān)。僅供讀者參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
2023年2月15日,湯臣倍健與美團(tuán)買藥在北京舉辦了2023
2021年收入增長目標(biāo)應(yīng)能確保實(shí)現(xiàn),2022年收入增長預(yù)計將
具體來看,一是簡化業(yè)務(wù)流程和材料,便利北京冬奧會相關(guān)區(qū)域內(nèi)境
炒股就看金麒麟分析師研報,權(quán)威,專業(yè),及時,全面,助您挖掘潛
,據(jù)索尼官方消息,新星粉,銀河紫,星光藍(lán),三款全新配色Dua
,新氧數(shù)據(jù)顏究院發(fā)布《2021醫(yī)美行業(yè)白皮書》,白皮書顯示,