4月19日蘇交科發(fā)布2021年度分配預(yù)案,擬10派1.18元,預(yù)計(jì)派現(xiàn)金額合計(jì)為1.49億元派現(xiàn)額占凈利潤(rùn)比例為31.58%,這是公司上市以來(lái),累計(jì)第11次派現(xiàn)
公司上市以來(lái)歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(jì) | 股息率 |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派1.18元 | 1.49 | 1.82 |
2020.12.31 | 10派1.18元 | 1.15 | 1.36 |
2019.12.31 | 10派1.5元 | 1.46 | 1.45 |
2018.12.31 | 10轉(zhuǎn)增2派1.4元 | 1.13 | 1.29 |
2017.12.31 | 10轉(zhuǎn)增4派1.6元 | 0.93 | 0.78 |
2016.12.31 | 10派1.391143元 | 0.78 | 0.64 |
2015.12.31 | 10派1.199055元 | 0.67 | 0.56 |
2014.12.31 | 10派0.999801元 | 0.50 | 0.79 |
2013.12.31 | 10轉(zhuǎn)增10派2元 | 0.48 | 1.48 |
2012.12.31 | 10派2元 | 0.48 | 1.82 |
2011.12.31 | 10派2元 | 0.48 |
證券時(shí)報(bào)bull,數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司今日公布了2021年報(bào),共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入51.19億元,同比下降6.91%,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.72億元,同比增長(zhǎng)21.53%,基本每股收益為0.4519元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為8.11%。
資金面上看,近5日主力資金凈流出1963.32萬(wàn)元。
按申萬(wàn)行業(yè)統(tǒng)計(jì),蘇交科所屬的建筑裝飾行業(yè)共有41家公司公布了2021年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是中國(guó)建筑,派現(xiàn)金額為104.85億元,其次是中國(guó)中鐵,中國(guó)鐵建,派現(xiàn)金額為48.49億元,33.41億元。
2021年度建筑裝飾行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 每10股送轉(zhuǎn) | 每10股派現(xiàn) | 派現(xiàn)金額 | 派現(xiàn)占凈利潤(rùn)比例 | 股息率 |
---|---|---|---|---|---|---|
601668 | 中國(guó)建筑 | 0.00 | 2.5 | 1048521.47 | 20.40 | 5.07 |
601390 | 中國(guó)中鐵 | 0.00 | 1.96 | 484936.41 | 17.56 | 3.44 |
601186 | 中國(guó)鐵建 | 0.00 | 2.46 | 334056.72 | 13.53 | 3.10 |
601800 | 中國(guó)交建 | 0.00 | 2.0371 | 329311.71 | 18.30 | 2.59 |
600039 | 四川路橋 | 0.00 | 4.7 | 224445.22 | 40.21 | 5.72 |
601618 | 中國(guó)中冶 | 0.00 | 0.78 | 161644.20 | 19.30 | 2.02 |
600170 | 上海建工 | 0.00 | 1.45 | 129113.77 | 34.26 | 4.33 |
601868 | 中國(guó)能建 | 0.00 | 0.225 | 93805.12 | 14.42 | 0.86 |
600970 | 中材國(guó)際 | 0.00 | 2.3 | 52109.54 | 28.79 | 2.27 |
600502 | 安徽建工 | 0.00 | 2.5 | 43029.01 | 39.27 | 6.31 |
603357 | 設(shè)計(jì)總院 | 0.00 | 4.6 | 20908.96 | 53.85 | 5.17 |
000928 | 中鋼國(guó)際 | 0.00 | 1.52 | 19469.97 | 30.00 | 1.78 |
600284 | 浦東建設(shè) | 0.00 | 1.95 | 18919.99 | 35.37 | 2.97 |
603018 | 華設(shè)集團(tuán) | 0.00 | 2.6 | 17778.30 | 28.76 | 2.87 |
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 3.00 | 3.3 | 17515.65 | 15.23 | 0.65 |
002469 | 三維化學(xué) | 0.00 | 2.5 | 16221.57 | 42.97 | 3.95 |
003013 | 地鐵設(shè)計(jì) | 0.00 | 4 | 16000.40 | 44.88 | 1.91 |
300284 | 蘇 交 科 | 0.00 | 1.18 | 14901.37 | 31.58 | 1.82 |
601789 | 寧波建工 | 0.00 | 1.2 | 13041.58 | 31.37 | 3.17 |
002051 | 中工國(guó)際 | 0.00 | 1 | 12374.09 | 43.81 | 1.46 |
002135 | 東南網(wǎng)架 | 0.00 | 1 | 11495.98 | 23.32 | 1.03 |
601886 | 江河集團(tuán) | 0.00 | 1 | 11330.02 | 1.38 | |
603458 | 勘設(shè)股份 | 0.00 | 3.3 | 10355.54 | 30.19 | 2.43 |
002060 | 粵 水 電 | 0.00 | 0.78 | 9377.64 | 28.59 | 1.70 |
300732 | 設(shè) 研 院 | 2.00 | 2.5 | 6851.58 | 21.33 | 2.08 |
600491 | 龍?jiān)ㄔO(shè) | 0.00 | 0.42 | 6424.98 | 9.63 | 0.68 |
301046 | 能輝科技 | 0.00 | 4 | 5991.60 | 57.61 | 0.70 |
002949 | 華陽(yáng)國(guó)際 | 0.00 | 3 | 5881.06 | 55.82 | 1.65 |
301038 | 深水規(guī)院 | 3.00 | 3.22 | 4250.40 | 40.05 | 1.43 |
002593 | 日上集團(tuán) | 0.00 | 0.5 | 4019.29 | 37.98 | 1.29 |
600853 | 龍建股份 | 0.00 | 0.35 | 3552.16 | 13.21 | 1.33 |
300826 | 測(cè)繪股份 | 3.00 | 3 | 3360.00 | 41.02 | 1.36 |
833427 | 華維設(shè)計(jì) | 2.50 | 3.75 | 3092.85 | 54.31 | 3.39 |
836892 | 廣咨國(guó)際 | 3.00 | 4 | 3054.53 | 44.38 | 2.13 |
603929 | 亞翔集成 | 0.00 | 1 | 2133.60 | 85.56 | 0.89 |
301167 | 建研設(shè)計(jì) | 0.00 | 2 | 1600.00 | 23.80 | 0.50 |
300675 | 建 科 院 | 0.00 | 1 | 1466.67 | 32.95 | 0.56 |
603176 | 匯通集團(tuán) | 0.00 | 0.3 | 1399.98 | 16.71 | 1.23 |
300517 | 海波重科 | 0.00 | 0.48 | 922.48 | 10.13 | 0.33 |
603909 | 合誠(chéng)股份 | 0.00 | 0.42 | 842.17 | 20.83 | 0.27 |
603860 | 中公高科 | 0.00 | 1.134 | 756.15 | 20.01 | 0.53 |
鄭重聲明:此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。僅供讀者參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
2023年2月15日,湯臣倍健與美團(tuán)買藥在北京舉辦了2023
2021年收入增長(zhǎng)目標(biāo)應(yīng)能確保實(shí)現(xiàn),2022年收入增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將
具體來(lái)看,一是簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)流程和材料,便利北京冬奧會(huì)相關(guān)區(qū)域內(nèi)境
炒股就看金麒麟分析師研報(bào),權(quán)威,專業(yè),及時(shí),全面,助您挖掘潛
,據(jù)索尼官方消息,新星粉,銀河紫,星光藍(lán),三款全新配色Dua
,新氧數(shù)據(jù)顏究院發(fā)布《2021醫(yī)美行業(yè)白皮書》,白皮書顯示,