證券時報bull,數據寶統計,近三日上證指數上漲0.27%,A股成交金額較前三日下降7.56%,主力資金凈流出最多的概念為融資融券,該概念所屬個股共有1904只,其中主力資金凈流出前列的個股是招商銀行,陽光電源,以嶺藥業,分別凈流出17.44億元,13.55億元,11.55億元,凈流入最多的個股為五 糧 液,北方華創,邁瑞醫療,分別凈流入9.00億元,7.24億元,5.82億元。
融資融券概念股主力資金近三日凈流量排序
證券代碼 | 證券簡稱 | 漲跌幅 | 相對大盤漲跌 | 主力資金 | 主力力度 |
---|---|---|---|---|---|
600036 | 招商銀行 | —5.16 | —5.43 | —17.44 | —12.65 |
300274 | 陽光電源 | —8.02 | —8.29 | —13.55 | —14.81 |
002603 | 以嶺藥業 | —10.89 | —11.17 | —11.55 | —10.03 |
000792 | 鹽湖股份 | —7.69 | —7.97 | —10.06 | —14.75 |
601696 | 中銀證券 | —12.11 | —12.38 | —9.79 | —14.10 |
300122 | 智飛生物 | —16.05 | —16.33 | —9.06 | —8.32 |
300750 | 寧德時代 | —3.22 | —3.49 | —8.82 | —4.30 |
600056 | 中國醫藥 | —6.37 | —6.65 | —7.96 | —7.67 |
601899 | 紫金礦業 | —4.07 | —4.34 | —7.87 | —8.13 |
002460 | 贛鋒鋰業 | —1.05 | —1.32 | —7.32 | —12.34 |
603799 | 華友鈷業 | —3.14 | —3.42 | —7.15 | —14.37 |
002709 | 天賜材料 | —2.17 | —2.44 | —5.83 | —12.93 |
600111 | 北方稀土 | —2.99 | —3.27 | —5.07 | —9.78 |
601088 | 中國神華 | —6.31 | —6.59 | —4.58 | —9.47 |
002812 | 恩捷股份 | —2.19 | —2.46 | —4.57 | —8.74 |
鄭重聲明:此文內容為本網站轉載企業宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場無關。僅供讀者參考,并請自行核實相關內容。
2023年2月15日,湯臣倍健與美團買藥在北京舉辦了2023
2021年收入增長目標應能確保實現,2022年收入增長預計將
具體來看,一是簡化業務流程和材料,便利北京冬奧會相關區域內境
炒股就看金麒麟分析師研報,權威,專業,及時,全面,助您挖掘潛
,據索尼官方消息,新星粉,銀河紫,星光藍,三款全新配色Dua
,新氧數據顏究院發布《2021醫美行業白皮書》,白皮書顯示,