編制單位:深圳市英唐智能控制股份有限公司 | ||||||||||||||
占用性質 | ||||||||||||||
非經營性占用 | ||||||||||||||
非經營性占用 | ||||||||||||||
小 計 —— —— —— —— —— | ||||||||||||||
非經營性占用 | ||||||||||||||
非經營性占用 | ||||||||||||||
小 計 —— —— —— —— —— | ||||||||||||||
總 計 —— —— —— —— —— | ||||||||||||||
往來性質 | ||||||||||||||
經營性往來 | ||||||||||||||
經營性往來 | ||||||||||||||
豐唐物聯技術有限公司 子公司 其他應收款 3,296.97 155.87 3,452.84 非經營性往來 | ||||||||||||||
柏建控股有限公司 子公司 其他應收款 750.59 43.63 794.22 非經營性往來 | ||||||||||||||
深圳市海威思科技有限公司 子公司 其他應收款 1.56 7,616.11 7,617.67 — 非經營性往來 | ||||||||||||||
深圳市英唐智能科技有限公司 子公司 其他應收款 1,870.69 10.38 0.76 1,880.31 非經營性往來 | ||||||||||||||
上海宇聲電子科技有限公司 子公司 其他應收款 — 23,000.00 9.50 20,000.00 3,009.50 非經營性往來 | ||||||||||||||
深圳市華商龍商務互聯科技有限公司 子公司 其他應收款 10,733.06 38,100.19 86.90 48,920.15 — 非經營性往來 | ||||||||||||||
華商龍科技有限公司 子公司 其他應收款 4,500.48 733.71 5,234.19 非經營性往來 | ||||||||||||||
關聯自然人 — 非經營性往來 | ||||||||||||||
青島英唐供應鏈管理有限公司 注2 其他應收款3,793.342,478.80179.771,830.714,621.20 非經營性往來 | ||||||||||||||
深圳市鑫三奇科技有限公司 注1 其他應收款339.302.97342.27 非經營性往來 | ||||||||||||||
深圳市彩昊龍科技有限公司 注1 其他應收款1,146.4134.85919.15262.11 非經營性往來 | ||||||||||||||
騰沖英唐新能源科技有限公司 注1 其他應收款893.1952.74945.93 非經營性往來 | ||||||||||||||
深圳市怡海能達有限公司 注1 其他應收款2,666.84169.361,896.98939.22 非經營性往來 | ||||||||||||||
怡海能達有限公司 注1 其他應收款2,516.37158.541,855.43819.48 非經營性往來 | ||||||||||||||
總 計 —— —— ——32,508.8071,928.81904.5184,329.0521,013.07 —— —— | ||||||||||||||
注1:系本公司上期處置子公司 | ||||||||||||||
注2:系本公司本期處置子公司
上市公司2021年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
法定代表人: 主管會計工作的負責人: 會計機構負責人: 法定代表人: 主管會計工作的負責人: 會計機構負責人: 現大股東及其附屬企業 現大股東及其附屬企業前大股東及其附 屬企業 前大股東及其附 屬企業大股東及其附屬企業 大股東及其附屬企業其他關聯人及其附屬企業 鄭重聲明:此文內容為本網站轉載企業宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場無關。僅供讀者參考,并請自行核實相關內容。 財經視界財經圖文
熱門推薦金財晚報僅作為用戶獲取信息之目的,并不構成投資建議。市場有風險 投資需謹慎。
Copyright 2018- 金財晚報 All Rights Reserved 聯系我們: 備案號:蜀ICP備13010463號
|