最新兩市ETF兩融余額為1485.89億元,較前一周環比減少16.57億元,其中,ETF融資余額環比減少12.61億元,融券余額環比減少3.96億元。
證券時報bull,數據寶統計顯示,截至4月22日,兩市ETF兩融余額為1485.89億元,較前一周減少16.57億元,降幅為1.10%,其中,ETF融資余額為1330.20億元,較前一周減少12.61億元,下降0.94%,ETF融券余額為155.69億元,較前一周減少3.96億元,下降2.48%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額563.49億元,較前一周減少8.83億元,降幅1.54%,其中,ETF融資余額554.97億元,較前一周減少9.02億元,降幅1.60%,融券余量5.60億份,較前一周增加8186.11萬份,增幅17.14%,ETF最新融券余額8.53億元,較前一周增加1910.55萬元。
滬市ETF最新兩融余額922.39億元,較前一周減少7.74億元,降幅0.83%,其中,ETF融資余額775.23億元,較前一周減少3.59億元,融券余量41.38億份,較前一周增加1.17億份,增幅2.92%,ETF最新融券余額147.16億元,較前一周減少4.15億元。。
ETF兩融余額一周變化概覽
深市 | 滬市 | 深滬兩市 | |
---|---|---|---|
ETF兩融余額 | 563.49 | 922.39 | 1485.89 |
環比前一周增減 | —8.83 | —7.74 | —16.57 |
環比前一周增減幅度 | —1.54 | —0.83 | —1.10 |
ETF融資余額 | 554.97 | 775.23 | 1330.20 |
環比前一周增減 | —9.02 | —3.59 | —12.61 |
環比前一周增減幅度 | —1.60 | —0.46 | —0.94 |
ETF融券余量 | 5.60 | 41.38 | 46.98 |
環比前一周增減 | 8186.11 | 11740.69 | 19926.80 |
環比前一周增減幅度 | 17.14 | 2.92 | 4.43 |
ETF融券余額 | 8.53 | 147.16 | 155.69 |
環比前一周增減 | 1910.55 | —41513.27 | —39602.72 |
環比前一周增減幅度 | 2.29 | —2.74 | —2.48 |
相關標的ETF中,最新融資余額超億元的有49只,融資余額最多的是易方達黃金ETF,最新融資余額215.56億元,其次是華安黃金易ETF,華夏恒生ETF,最新融資余額分別為210.77億元,178.39億元。
數據寶統計,上周融資余額增加超5000萬元的有5只,ETF融資余額增加額居前的有華夏50ETF,易方達創業板ETF,華安50ETF,上周融資余額分別增加2.63億元,1.41億元,1.19億元,上周ETF融資余額減少金額超億元的有6只,減少金額居前的有華安黃金易ETF,易方達黃金ETF,華夏恒生ETF,分別減少6.04億元,5.64億元,4.86億元。
ETF融資余額增減幅度看,上周ETF融資余額增幅超20%的有23只,ETF融資余額增幅居前的有華泰A股ETF,易方達50ETF,國泰煤炭ETF,融資余額上周分別增長474.03%,107.40%,73.09%,上周ETF融資余額降幅超20%的有5只,ETF融資余額降幅居前的有南方300ETF,國泰鋼鐵ETF,廣發互聯網30ETF,融資余額上周分別下降48.04%,30.46%,28.16%。
ETF融資余額環比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 | 環比前一周 | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 | 環比前一周 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512520 | 華泰A股ETF | 71.94 | 474.03 | 159925 | 南方300ETF | 61.68 | —48.04 |
510100 | 易方達50ETF | 442.70 | 107.40 | 515210 | 國泰鋼鐵ETF | 2705.59 | —30.46 |
515220 | 國泰煤炭ETF | 5460.68 | 73.09 | 159605 | 廣發互聯網30ETF | 11587.45 | —28.16 |
159948 | 南方創業板ETF | 704.15 | 69.54 | 517080 | 匯添富滬港深500ETF | 299.08 | —27.01 |
561550 | 華泰500增強ETF | 331.93 | 65.43 | 515080 | 招商中證紅利ETF | 865.42 | —20.62 |
563000 | 易方達中國A50ETF | 1450.97 | 57.54 | 588180 | 國聯安科創板50ETF | 1765.14 | —16.12 |
159865 | 國泰中證畜牧ETF | 4065.43 | 56.39 | 159864 | 國泰光伏ETF | 839.70 | —15.73 |
159601 | 華夏中國A50ETF | 2878.86 | 50.39 | 159905 | 工銀深紅利ETF | 1528.80 | —14.41 |
561300 | 國泰滬深300ETF | 512.24 | 48.65 | 512200 | 南方房地產ETF | 5570.79 | —12.93 |
159859 | 天弘生物醫藥ETF | 183.35 | 48.42 | 159994 | 銀華中證5GETF | 3969.57 | —12.81 |
513300 | 華夏納指100ETF | 2520.43 | 45.47 | 588080 | 易方達科創板50ETF | 16709.87 | —10.53 |
159755 | 廣發電池ETF | 6231.24 | 36.48 | 516160 | 南方新能源ETF | 6791.52 | —10.41 |
159782 | 銀華雙創50ETF | 1037.62 | 36.32 | 512560 | 易方達軍工ETF | 1331.85 | —8.88 |
515250 | 富國智能汽車ETF | 1436.95 | 33.20 | 159996 | 國泰家用電器ETF | 2422.49 | —8.23 |
588380 | 富國雙創50ETF | 1379.80 | 30.61 | 513090 | 易方達香港主題ETF | 46250.89 | —8.01 |
159915 | 易方達創業板ETF | 61333.91 | 29.86 | 510150 | 招商消費ETF | 1658.39 | —7.99 |
510510 | 廣發500ETF | 776.85 | 29.53 | 159977 | 天弘創業板ETF | 752.69 | —7.62 |
515750 | 富國科技50ETF | 544.05 | 26.57 | 512670 | 鵬華中證國防ETF | 9409.80 | —6.89 |
560050 | 匯添富中國A50ETF | 2926.86 | 26.30 | 515700 | 平安新能源汽車ETF | 16270.96 | —6.20 |
159939 | 廣發信息ETF | 1417.93 | 21.89 | 562800 | 嘉實金屬ETF | 428.73 | —6.07 |
上周ETF融資余額增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 | 融資余額增加 | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 | 融資余額增加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510050 | 華夏50ETF | 635315.12 | 26276.66 | 518880 | 華安黃金易ETF | 2107728.56 | —60381.83 |
159915 | 易方達創業板ETF | 61333.91 | 14104.43 | 159934 | 易方達黃金ETF | 2155586.89 | —56431.02 |
159949 | 華安50ETF | 75894.45 | 11925.16 | 159920 | 華夏恒生ETF | 1783901.72 | —48563.79 |
512880 | 國泰證券ETF | 224418.53 | 9927.30 | 159937 | 博時黃金ETF | 1119909.90 | —24683.17 |
512000 | 華寶券商ETF | 187954.79 | 9331.29 | 510900 | 易方達恒生ETF | 1556436.66 | —20275.78 |
588000 | 華夏科創板50ETF | 98822.34 | 4348.01 | 513050 | 易方達互聯50ETF | 381324.73 | —14642.48 |
513330 | 華夏互聯網ETF | 212789.36 | 4272.43 | 159605 | 廣發互聯網30ETF | 11587.45 | —4541.37 |
512010 | 易方達醫藥ETF | 37164.82 | 4145.95 | 510300 | 華泰300ETF | 848272.97 | —4206.01 |
510500 | 南方500ETF | 153353.48 | 3859.31 | 513090 | 易方達香港主題ETF | 46250.89 | —4024.90 |
511360 | 海富通中證ETF | 137247.57 | 3444.27 | 588080 | 易方達科創板50ETF | 16709.87 | —1966.54 |
512690 | 鵬華中證酒ETF | 24546.16 | 2885.85 | 515790 | 華泰光伏產業ETF | 34925.53 | —1791.01 |
515220 | 國泰煤炭ETF | 5460.68 | 2305.84 | 518800 | 國泰黃金ETF | 57443.60 | —1744.26 |
159995 | 華夏半導體ETF | 45296.03 | 2195.45 | 515210 | 國泰鋼鐵ETF | 2705.59 | —1185.06 |
159755 | 廣發電池ETF | 6231.24 | 1665.63 | 515700 | 平安新能源汽車ETF | 16270.96 | —1075.91 |
512980 | 廣發傳媒ETF | 8631.75 | 1540.78 | 511380 | 博時可轉債ETF | 49147.34 | —956.08 |
159865 | 國泰中證畜牧ETF | 4065.43 | 1465.93 | 515050 | 華夏中證5GETF | 22692.06 | —831.23 |
159941 | 廣發納指100ETF | 20987.04 | 1252.86 | 512200 | 南方房地產ETF | 5570.79 | —827.49 |
159781 | 易方達雙創50ETF | 9719.50 | 1046.62 | 515030 | 華夏新汽車ETF | 19380.19 | —809.50 |
510330 | 華夏300ETF | 120631.91 | 965.01 | 516160 | 南方新能源ETF | 6791.52 | —788.83 |
159601 | 華夏中國A50ETF | 2878.86 | 964.59 | 513660 | 華夏滬港通ETF | 30916.98 | —777.10 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方500ETF,南方1000ETF,廣發500ETF,融券余額分別為118.44億元,9.36億元,4.39億元,與前一周相比,融券余額增加金額居前的有南方中國A50ETF,華寶雙創50ETF,華夏雙創50ETF,期間分別增加3520.47萬元,3489.03萬元,1813.20萬元,融券余額減少金額居前的有南方500ETF,華泰300ETF,南方1000ETF,期間分別減少2.35億元,7773.31萬元,5247.09萬元。
融券余量環比前一周變動來看,融券余量增幅最高的是華寶雙創50ETF,最新融券余量為6089.36萬份,環比增加7635.47%,增幅居前的還有華夏雙創50ETF,華寶中證銀行ETF,融券余量分別增加213.02%,65.06%,融券余量降幅居前的有廣發傳媒ETF,國聯安半導體ETF,國泰光伏ETF等。
ETF融券余額一周增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新融券余額 | 一周增減 | 代碼 | 簡稱 | 最新融券余額 | 一周增減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159602 | 南方中國A50ETF | 21562.42 | 3520.47 | 510500 | 南方500ETF | 1184449.22 | —23518.51 |
588330 | 華寶雙創50ETF | 3537.92 | 3489.03 | 510300 | 華泰300ETF | 19980.06 | —7773.31 |
159783 | 華夏雙創50ETF | 2753.67 | 1813.20 | 512100 | 南方1000ETF | 93561.53 | —5247.09 |
510330 | 華夏300ETF | 5525.97 | 1132.88 | 510050 | 華夏50ETF | 6745.65 | —3492.43 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 2907.71 | 1100.67 | 510510 | 廣發500ETF | 43853.19 | —2424.77 |
512000 | 華寶券商ETF | 9978.89 | 1021.64 | 159922 | 嘉實中證500ETF | 36915.27 | —1838.75 |
159995 | 華夏半導體ETF | 3149.74 | 942.20 | 159949 | 華安50ETF | 855.44 | —1023.99 |
512660 | 國泰軍工ETF | 4039.20 | 839.10 | 512710 | 富國軍工龍頭ETF | 695.83 | —814.82 |
159952 | 廣發創業板ETF | 4174.73 | 448.37 | 159755 | 廣發電池ETF | 670.37 | —743.90 |
588380 | 富國雙創50ETF | 736.38 | 64.19 | 516150 | 嘉實中證稀土ETF | 209.80 | —724.13 |
518880 | 華安黃金易ETF | 154.88 | 54.19 | 588080 | 易方達科創板50ETF | 2734.53 | —653.46 |
515030 | 華夏新汽車ETF | 2035.68 | 42.60 | 512500 | 華夏500ETF | 42105.54 | —589.40 |
159920 | 華夏恒生ETF | 127.84 | 24.64 | 159915 | 易方達創業板ETF | 7138.76 | —556.21 |
512690 | 鵬華中證酒ETF | 2452.67 | 18.03 | 515790 | 華泰光伏產業ETF | 2225.59 | —426.49 |
159841 | 天弘證券ETF | 125.10 | 9.13 | 512480 | 國聯安半導體ETF | 0.00 | —370.81 |
515050 | 華夏中證5GETF | 166.54 | 1.89 | 588000 | 華夏科創板50ETF | 501.34 | —330.68 |
159934 | 易方達黃金ETF | 0.08 | 0.00 | 515380 | 泰康滬深300ETF | 7288.85 | —316.07 |
鄭重聲明:此文內容為本網站轉載企業宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場無關。僅供讀者參考,并請自行核實相關內容。
2023年2月15日,湯臣倍健與美團買藥在北京舉辦了2023
2021年收入增長目標應能確保實現,2022年收入增長預計將
具體來看,一是簡化業務流程和材料,便利北京冬奧會相關區域內境
炒股就看金麒麟分析師研報,權威,專業,及時,全面,助您挖掘潛
,據索尼官方消息,新星粉,銀河紫,星光藍,三款全新配色Dua
,新氧數據顏究院發布《2021醫美行業白皮書》,白皮書顯示,