截至上午收盤,上證綜指報收3210.08點,上漲0.73%,深證成指收于11627.40點,上漲0.51%創業板指下跌0.53%,科創50指數下跌0.09%
不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有2875只,占比61.43%,下跌個股有1596只,平盤個股209只其中,收盤股價漲停的有53只,跌停股有13只
證券時報bull,數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有50只,創業板3只以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有醫藥生物,房地產,食品飲料行業,上榜個股有9只,7只,4只
漲停股中,*ST銀億,ST新海等7只股為ST股連續漲停天數看,廣匯物流,東百集團等已連收5個漲停板,連續漲停板數量最多從上午收盤漲停板封單量來看,廣匯物流最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有10525.75萬股,其次是泛海控股,ST新海等,漲停板封單分別有6993.17萬股,3760.04萬股以封單金額計算,九安醫療,廣匯物流,蘭衛醫學等漲停板封單資金最多,分別有8.59億元,6.61億元,2.98億元
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價 | 換手率 | 漲停板封單 | 封單資金 | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
002432 | 九安醫療 | 90.11 | 7.49 | 953.02 | 85876.42 | 醫藥生物 |
600603 | 廣匯物流 | 6.28 | 0.69 | 10525.75 | 66101.72 | 房地產 |
301060 | 蘭衛醫學 | 44.64 | 34.57 | 667.99 | 29819.19 | 醫藥生物 |
002932 | 明德生物 | 116.81 | 8.18 | 200.69 | 23442.93 | 醫藥生物 |
002750 | 龍津藥業 | 14.34 | 3.66 | 1615.09 | 23160.42 | 醫藥生物 |
600318 | 新力金融 | 7.68 | 13.43 | 2979.79 | 22884.79 | 非銀金融 |
600791 | 京能置業 | 6.22 | 2.28 | 3366.75 | 20941.17 | 房地產 |
000615 | 奧園美谷 | 8.33 | 3.50 | 2061.20 | 17169.80 | 美容護理 |
002251 | 步 步 高 | 9.23 | 16.83 | 1813.34 | 16737.17 | 商貿零售 |
003037 | 三和管樁 | 12.24 | 15.14 | 1271.36 | 15561.40 | 建筑材料 |
000736 | 中交地產 | 22.20 | 10.65 | 664.05 | 14741.85 | 房地產 |
000046 | 泛海控股 | 2.05 | 1.80 | 6993.17 | 14335.99 | 房地產 |
003007 | 直真科技 | 27.49 | 17.95 | 521.47 | 14335.10 | 計算機 |
300813 | 泰林生物 | 76.60 | 24.62 | 179.39 | 13741.25 | 機械設備 |
000514 | 渝 開 發 | 6.80 | 12.15 | 2018.59 | 13726.44 | 房地產 |
603122 | 合富中國 | 15.52 | 14.71 | 830.20 | 12884.73 | 醫藥生物 |
002184 | 海得控制 | 11.07 | 3.38 | 1132.22 | 12533.64 | 機械設備 |
603569 | 長久物流 | 11.83 | 1.87 | 1022.90 | 12100.93 | 交通運輸 |
002805 | 豐元股份 | 30.36 | 3.80 | 384.84 | 11683.74 | 基礎化工 |
300508 | 維宏股份 | 32.88 | 4.14 | 346.42 | 11390.29 | 計算機 |
002365 | 永安藥業 | 10.56 | 1.82 | 1066.36 | 11260.81 | 醫藥生物 |
000710 | 貝瑞基因 | 18.61 | 10.86 | 578.62 | 10768.12 | 醫藥生物 |
002089 | ST新海 | 2.76 | 0.11 | 3760.04 | 10377.71 | 通信 |
603261 | 立航科技 | 50.31 | 32.53 | 195.91 | 9856.02 | 國防軍工 |
600280 | 中央商場 | 3.26 | 3.99 | 2830.01 | 9225.83 | 商貿零售 |
600936 | 廣西廣電 | 3.85 | 1.29 | 2345.04 | 9028.40 | 傳媒 |
600874 | 創業環保 | 8.05 | 2.66 | 1118.00 | 8999.92 | 環保 |
003027 | 同興環保 | 22.35 | 4.02 | 388.33 | 8679.23 | 環保 |
600683 | 京投發展 | 5.86 | 2.02 | 1365.69 | 8002.94 | 房地產 |
002889 | 東方嘉盛 | 30.13 | 8.99 | 262.61 | 7912.33 | 交通運輸 |
002689 | 遠大智能 | 3.89 | 2.43 | 1933.77 | 7522.36 | 機械設備 |
601567 | 三星醫療 | 10.74 | 1.03 | 657.49 | 7061.49 | 電力設備 |
000995 | 皇臺酒業 | 19.31 | 20.44 | 342.21 | 6608.08 | 食品飲料 |
603648 | 暢聯股份 | 13.34 | 15.23 | 454.99 | 6069.57 | 交通運輸 |
000679 | 大連友誼 | 6.02 | 12.96 | 1008.20 | 6069.39 | 商貿零售 |
603716 | 塞力醫療 | 14.25 | 2.10 | 414.96 | 5913.25 | 醫藥生物 |
002670 | 國盛金控 | 10.81 | 7.70 | 535.56 | 5789.40 | 非銀金融 |
603813 | 原尚股份 | 18.77 | 4.44 | 290.23 | 5447.63 | 交通運輸 |
000968 | 藍焰控股 | 8.50 | 1.37 | 633.14 | 5381.69 | 石油石化 |
603266 | 天龍股份 | 14.50 | 4.57 | 302.11 | 4380.54 | 汽車 |
002646 | 天佑德酒 | 17.64 | 4.09 | 230.57 | 4067.32 | 食品飲料 |
002238 | 天威視訊 | 6.07 | 1.61 | 646.24 | 3922.69 | 傳媒 |
600213 | 亞星客車 | 7.81 | 3.72 | 450.66 | 3519.65 | 汽車 |
603603 | 博天環境 | 4.42 | 3.22 | 736.11 | 3253.61 | 環保 |
603779 | 威龍股份 | 6.84 | 1.23 | 427.02 | 2920.82 | 食品飲料 |
600260 | ST凱樂 | 2.29 | 0.38 | 904.93 | 2072.29 | 通信 |
002586 | *ST圍海 | 4.69 | 1.34 | 263.28 | 1234.79 | 建筑裝飾 |
600365 | ST通葡 | 5.18 | 1.67 | 236.84 | 1226.83 | 食品飲料 |
600693 | 東百集團 | 6.57 | 15.49 | 125.34 | 823.48 | 商貿零售 |
002940 | 昂利康 | 40.65 | 5.08 | 16.10 | 654.47 | 醫藥生物 |
600898 | ST美訊 | 8.57 | 4.22 | 74.22 | 636.07 | 電子 |
000981 | *ST銀億 | 1.42 | 1.02 | 439.85 | 624.59 | 房地產 |
600652 | *ST游久 | 1.16 | 1.32 | 6.37 | 7.39 | 傳媒 |
證券時報bull;數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有47只,創業板3只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有計算機,醫藥生物,石油石化行業,上榜個股有7只,6只,5只。
鄭重聲明:此文內容為本網站轉載企業宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場無關。僅供讀者參考,并請自行核實相關內容。
2023年2月15日,湯臣倍健與美團買藥在北京舉辦了2023
2021年收入增長目標應能確保實現,2022年收入增長預計將
具體來看,一是簡化業務流程和材料,便利北京冬奧會相關區域內境
炒股就看金麒麟分析師研報,權威,專業,及時,全面,助您挖掘潛
,據索尼官方消息,新星粉,銀河紫,星光藍,三款全新配色Dua
,新氧數據顏究院發布《2021醫美行業白皮書》,白皮書顯示,