C富士萊上市首日上漲37.72%,換手率達(dá)69.63%,成交額為9.26億元,今日開盤下跌10.43%。
證券時報bull,數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,融資融券交易方面,該股上市首日融資買入額為2310.74萬元,占該股全天交易額的2.50%,融資償還額為141.26萬元,最新融資余額為2169.49萬元,占流通市值的比例為1.50%。。
公司主要從事醫(yī)藥中間體,原料藥以及保健品原料的研發(fā),生產(chǎn)與銷售,主要產(chǎn)品包括硫辛酸系列,磷脂酰膽堿系列,肌肽系列等三大系列產(chǎn)品。
資金流向來看,上市首日該股獲主力資金凈流入2.80億元,其中,特大單凈流入1.23億元,大單凈流入1.57億元。一位二級市場從業(yè)人員認(rèn)為,在科創(chuàng)板開板之后的相當(dāng)長一段時間內(nèi),由于新股的定價配售環(huán)節(jié)有10%的高價剔除規(guī)定,新股的發(fā)行定價往往處于較低水平,能夠保證上市后的利潤空間。
交易公開信息數(shù)據(jù)顯示,該股上市首日,龍虎榜上榜的前五大買賣營業(yè)部合計成交7556.43萬元,占該股當(dāng)天成交總金額的比例為8.16%,其中,買入成交額為5259.15萬元,賣出成交額為2297.28萬元,合計凈買入2961.87萬元其中,有3家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計凈賣出1059.61萬元
近期創(chuàng)業(yè)板上市新股首日融資融券交易明細(xì)
代碼 | 簡 稱 | 上市日期 | 上市首日漲跌 | 上市首日融資余額 | 占流通市值比例 | 上市首日融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|
301216 | C 萬 凱 | 2022.03.29 | —10.85 | 2875.08 | 1.26 | 12480.52 |
301258 | C富士萊 | 2022.03.29 | 37.72 | 2169.49 | 1.50 | 0.00 |
301263 | C泰恩康 | 2022.03.29 | 75.31 | 3465.73 | 1.95 | 16249.59 |
301102 | C 兆 訊 | 2022.03.28 | —14.67 | 1681.40 | 1.14 | 5514.94 |
301226 | C 祥 明 | 2022.03.25 | 63.92 | 1208.59 | 1.46 | 0.00 |
301237 | 和順科技 | 2022.03.23 | —5.63 | 1109.36 | 1.09 | 0.00 |
301103 | 何氏眼科 | 2022.03.22 | 16.47 | 2139.27 | 1.49 | 0.00 |
301256 | 華融化學(xué) | 2022.03.22 | 82.73 | 3951.20 | 2.38 | 0.00 |
301137 | 哈焊華通 | 2022.03.22 | 54.00 | 2320.00 | 2.27 | 0.00 |
301219 | 騰遠(yuǎn)鈷業(yè) | 2022.03.17 | 6.81 | 22932.47 | 5.11 | 35615.65 |
301236 | 軟通動力 | 2022.03.15 | —16.85 | 4310.42 | 1.39 | 20476.44 |
301131 | 聚 賽 龍 | 2022.03.14 | 157.67 | 1995.02 | 2.16 | 0.00 |
301110 | 青木股份 | 2022.03.11 | 25.20 | 2258.39 | 1.88 | 4651.59 |
301222 | 浙江恒威 | 2022.03.09 | 74.16 | 1541.44 | 1.08 | 0.00 |
301215 | 中汽股份 | 2022.03.08 | 200.00 | 4188.48 | 1.42 | 0.00 |
301218 | 華是科技 | 2022.03.07 | 80.23 | 2226.45 | 1.96 | 0.00 |
301200 | 大族數(shù)控 | 2022.02.28 | —13.58 | 4837.73 | 1.85 | 0.00 |
301130 | 西點藥業(yè) | 2022.02.23 | 152.82 | 2669.22 | 2.44 | 0.00 |
301229 | 紐 泰 格 | 2022.02.22 | 221.60 | 3590.23 | 2.75 | 0.00 |
301181 | 標(biāo)榜股份 | 2022.02.21 | 14.71 | 1183.32 | 1.20 | 0.00 |
301207 | 華蘭疫苗 | 2022.02.18 | 23.59 | 4991.76 | 2.10 | 8479.20 |
301206 | 三元生物 | 2022.02.10 | 17.12 | 15366.88 | 3.75 | 0.00 |
301106 | 駿成科技 | 2022.01.28 | 15.60 | 489.13 | 0.62 | 0.00 |
301228 | 實樸檢測 | 2022.01.28 | 81.52 | 3120.16 | 3.29 | 9106.53 |
301235 | 華康醫(yī)療 | 2022.01.28 | 18.63 | 1282.93 | 1.18 | 4528.64 |
301217 | 銅冠銅箔 | 2022.01.27 | 25.65 | 4843.48 | 1.17 | 0.00 |
301122 | 采納股份 | 2022.01.26 | 44.03 | 2907.10 | 1.80 | 0.00 |
301123 | 奕東電子 | 2022.01.25 | 32.50 | 3242.05 | 1.28 | 16858.61 |
301201 | 誠達(dá)藥業(yè) | 2022.01.20 | 76.85 | 9115.96 | 3.22 | 11148.20 |
301116 | 益客食品 | 2022.01.18 | 212.46 | 3548.80 | 2.46 | 5805.68 |
鄭重聲明:此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場無關(guān)。僅供讀者參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。
2023年2月15日,湯臣倍健與美團(tuán)買藥在北京舉辦了2023
2021年收入增長目標(biāo)應(yīng)能確保實現(xiàn),2022年收入增長預(yù)計將
具體來看,一是簡化業(yè)務(wù)流程和材料,便利北京冬奧會相關(guān)區(qū)域內(nèi)境
炒股就看金麒麟分析師研報,權(quán)威,專業(yè),及時,全面,助您挖掘潛
,據(jù)索尼官方消息,新星粉,銀河紫,星光藍(lán),三款全新配色Dua
,新氧數(shù)據(jù)顏究院發(fā)布《2021醫(yī)美行業(yè)白皮書》,白皮書顯示,