2319只股獲北向資金持有,合計持股量1035.75億股,持股市值為2.20萬億元以持股量占比統計,41只股北向資金持有總股本的比例超過一成,持股量占流通股比例在10%以上的有65只
互聯互通機制下,北向資金成為A股市場的重要參與者證券時報bull,數據寶統計顯示,截至3月28日,2319只股獲北向資金持有,合計持股量為1035.75億股,合計持股市值2.20萬億元,相比上一交易日,持股市值減少105.89億元分行業看,持股市值最多的前五大行業分別是電力設備,食品飲料,銀行,醫藥生物,電子,持股市值分別為3399.28億元,2848.41億元,1953.78億元,1920.88億元,1354.03億元
option = title: text: '近一年北向資金持股量及持股市值變動', subtext: '', x:'left', top:'top' , tooltip: trigger: 'axis', axisPointer: type: 'cross', crossStyle: color: '#999' , toolbox: feature: dataView: show: true, readOnly: false, magicType: show: true, type: , restore: show: true, saveAsImage: show: true , legend: data:, x:'right', y:'top', itemGap:20 , xAxis: , axisPointer: type: 'shadow' ), yAxis: ( type: 'value', name: '持股市值(億元)', axisLabel: formatter: 'value ' , type: 'value', name: '持股量(億股)', axisLabel: formatter: 'value ' ), series: ( name:'持股市值', type:'bar', data:('24865.32','26467.13','26166.87','24460.20','24595.87','25230.26','26124.89','26088.12','27333.11','25101.56','25196.67','21991.53') , name:'持股量', type:'line', yAxisIndex: 1, data:('925.31','962.25','967.06','967.30','984.22','978.09','981.60','972.29','1020.48','1037.29','1057.67','1035.75') ),|STCNTTTP|
個股方面,北向資金持股量占總股本的比例在10%以上的有41只,持股量占總股本比例最高的是三花智控,北向資金最新持有該股8.94億股,占總股本的比例達24.90%,珀萊雅,先導智能持股量占總股本的比例分別為23.00%,22.99%位居第二,第三。
北向資金持股量占總股本比例排名
代碼 | 簡稱 | 深股通,滬股通持股量 | 占總股本比例(%) | 持股市值(億元) |
---|---|---|---|---|
002050 | 三花智控 | 8.94 | 24.90 | 151.29 |
603605 | 珀 萊 雅 | 0.46 | 23.00 | 85.16 |
300450 | 先導智能 | 3.60 | 22.99 | 201.95 |
002747 | 埃 斯 頓 | 1.99 | 22.96 | 39.48 |
002557 | 洽洽食品 | 1.05 | 20.75 | 51.63 |
600885 | 宏發股份 | 1.45 | 19.51 | 65.99 |
300124 | 匯川技術 | 4.81 | 18.24 | 263.37 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.70 | 17.75 | 77.84 |
002008 | 大族激光 | 1.86 | 17.64 | 71.70 |
300285 | 國瓷材料 | 1.72 | 17.14 | 59.27 |
000333 | 美的集團 | 11.76 | 16.82 | 656.47 |
600406 | 國電南瑞 | 8.93 | 16.01 | 270.61 |
300012 | 華測檢測 | 2.65 | 15.80 | 52.61 |
601901 | 方正證券 | 12.96 | 15.74 | 85.91 |
600529 | 山東藥玻 | 0.91 | 15.25 | 24.38 |
300685 | 艾德生物 | 0.33 | 15.07 | 16.49 |
603882 | 金域醫學 | 0.70 | 15.02 | 49.69 |
300274 | 陽光電源 | 2.23 | 14.99 | 238.93 |
603939 | 益豐藥房 | 1.07 | 14.95 | 42.65 |
600887 | 伊利股份 | 9.53 | 14.90 | 343.53 |
002930 | 宏川智慧 | 0.65 | 14.51 | 12.20 |
603489 | 八方股份 | 0.17 | 14.42 | 29.92 |
002690 | 美亞光電 | 0.97 | 14.26 | 26.70 |
600570 | 恒生電子 | 2.07 | 14.13 | 92.79 |
002572 | 索 菲 亞 | 1.19 | 13.00 | 21.64 |
002027 | 分眾傳媒 | 18.31 | 12.68 | 109.85 |
601012 | 隆基股份 | 6.74 | 12.45 | 511.28 |
300347 | 泰格醫藥 | 0.93 | 12.41 | 91.71 |
600298 | 安琪酵母 | 1.02 | 12.21 | 43.85 |
002439 | 啟明星辰 | 1.12 | 12.04 | 23.99 |
601615 | 明陽智能 | 2.44 | 11.61 | 54.54 |
603737 | 三 棵 樹 | 0.42 | 11.26 | 32.71 |
600835 | 上海機電 | 0.89 | 11.08 | 11.77 |
300244 | 迪安診斷 | 0.67 | 10.78 | 18.64 |
600690 | 海爾智家 | 6.75 | 10.70 | 147.13 |
002242 | 九陽股份 | 0.82 | 10.68 | 13.60 |
300036 | 超圖軟件 | 0.50 | 10.16 | 10.67 |
002410 | 廣 聯 達 | 1.20 | 10.10 | 57.28 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.01 | 10.05 | 70.75 |
000921 | 海信家電 | 0.91 | 10.03 | 10.14 |
603197 | 保隆科技 | 0.21 | 10.00 | 8.90 |
以持股量占流通股比例統計,北向資金持股比例最高的為美亞光電,持股量占流通股比例為29.09%,持股比例居前的還有杰瑞股份,埃斯頓,三花智控等,持股量占流通股的比例分別為27.46%,25.53%,25.25%。本周市場波動,三大指數呈現分化。上證指數和深成指分別下跌0.98%和0.29%,創業板指數上漲00%。。
北向資金持有流通股比例超10%的個股中,按板塊統計,創業板有16只,深滬主板有49只行業方面,高比例持有個股主要集中在電力設備,醫藥生物,機械設備等行業,分別有13只,7只,7只個股上榜
北向資金持股量占流通股比例排名
代碼 | 簡稱 | 深股通,滬股通持股量 | 占流通股比例(%) | 持股市值(億元) |
---|---|---|---|---|
002690 | 美亞光電 | 0.97 | 29.09 | 26.70 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.70 | 27.46 | 77.84 |
002747 | 埃 斯 頓 | 1.99 | 25.53 | 39.48 |
002050 | 三花智控 | 8.94 | 25.25 | 151.29 |
300450 | 先導智能 | 3.60 | 24.78 | 201.95 |
603489 | 八方股份 | 0.17 | 24.30 | 29.92 |
603605 | 珀 萊 雅 | 0.46 | 23.00 | 85.16 |
300285 | 國瓷材料 | 1.72 | 21.82 | 59.27 |
300124 | 匯川技術 | 4.81 | 21.11 | 263.37 |
002557 | 洽洽食品 | 1.05 | 20.75 | 51.63 |
300274 | 陽光電源 | 2.23 | 20.31 | 238.93 |
600885 | 宏發股份 | 1.45 | 19.51 | 65.99 |
002008 | 大族激光 | 1.86 | 18.96 | 71.70 |
002572 | 索 菲 亞 | 1.19 | 18.61 | 21.64 |
603195 | 公牛集團 | 0.13 | 17.75 | 16.87 |
300012 | 華測檢測 | 2.65 | 17.42 | 52.61 |
000333 | 美的集團 | 11.76 | 17.20 | 656.47 |
600009 | 上海機場 | 1.87 | 17.11 | 90.84 |
300347 | 泰格醫藥 | 0.93 | 16.51 | 91.71 |
600406 | 國電南瑞 | 8.93 | 16.18 | 270.61 |
600887 | 伊利股份 | 9.53 | 16.00 | 343.53 |
601901 | 方正證券 | 12.96 | 15.74 | 85.91 |
002439 | 啟明星辰 | 1.12 | 15.53 | 23.99 |
002930 | 宏川智慧 | 0.65 | 15.28 | 12.20 |
600529 | 山東藥玻 | 0.91 | 15.25 | 24.38 |
300685 | 艾德生物 | 0.33 | 15.21 | 16.49 |
603882 | 金域醫學 | 0.70 | 15.13 | 49.69 |
603939 | 益豐藥房 | 1.07 | 14.98 | 42.65 |
600570 | 恒生電子 | 2.07 | 14.13 | 92.79 |
300244 | 迪安診斷 | 0.67 | 13.82 | 18.64 |
002831 | 裕同科技 | 0.72 | 13.79 | 18.19 |
300146 | 湯臣倍健 | 1.33 | 13.15 | 27.72 |
002027 | 分眾傳媒 | 18.31 | 12.68 | 109.85 |
601615 | 明陽智能 | 2.44 | 12.64 | 54.54 |
601012 | 隆基股份 | 6.74 | 12.45 | 511.28 |
600298 | 安琪酵母 | 1.02 | 12.34 | 43.85 |
603290 | 斯達半導 | 0.10 | 12.11 | 37.01 |
002410 | 廣 聯 達 | 1.20 | 12.09 | 57.28 |
300496 | 中科創達 | 0.39 | 12.07 | 37.98 |
002271 | 東方雨虹 | 2.34 | 11.84 | 92.27 |
002812 | 恩捷股份 | 0.88 | 11.80 | 180.08 |
603737 | 三 棵 樹 | 0.42 | 11.62 | 32.71 |
000538 | 云南白藥 | 0.70 | 11.59 | 56.79 |
300036 | 超圖軟件 | 0.50 | 11.58 | 10.67 |
002851 | 麥格米特 | 0.46 | 11.46 | 10.90 |
600803 | 新奧股份 | 1.63 | 11.37 | 27.11 |
300308 | 中際旭創 | 0.75 | 11.34 | 23.96 |
002601 | 龍佰集團 | 1.79 | 11.30 | 41.77 |
300037 | 新 宙 邦 | 0.33 | 11.29 | 26.53 |
002709 | 天賜材料 | 0.77 | 11.19 | 71.98 |
002241 | 歌爾股份 | 3.31 | 11.11 | 122.39 |
600835 | 上海機電 | 0.89 | 11.08 | 11.77 |
300682 | 朗新科技 | 0.80 | 10.89 | 23.03 |
002706 | 良信股份 | 0.85 | 10.85 | 10.06 |
600690 | 海爾智家 | 6.75 | 10.70 | 147.13 |
002242 | 九陽股份 | 0.82 | 10.70 | 13.60 |
002460 | 贛鋒鋰業 | 0.92 | 10.69 | 113.40 |
300073 | 當升科技 | 0.46 | 10.61 | 34.97 |
601598 | 中國外運 | 1.40 | 10.35 | 5.47 |
603197 | 保隆科技 | 0.21 | 10.30 | 8.90 |
002372 | 偉星新材 | 1.48 | 10.27 | 28.23 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.50 | 10.21 | 22.82 |
300454 | 深 信 服 | 0.27 | 10.06 | 30.29 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.01 | 10.05 | 70.75 |
000921 | 海信家電 | 0.91 | 10.04 | 10.14 |
鄭重聲明:此文內容為本網站轉載企業宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場無關。僅供讀者參考,并請自行核實相關內容。
2023年2月15日,湯臣倍健與美團買藥在北京舉辦了2023
2021年收入增長目標應能確保實現,2022年收入增長預計將
具體來看,一是簡化業務流程和材料,便利北京冬奧會相關區域內境
炒股就看金麒麟分析師研報,權威,專業,及時,全面,助您挖掘潛
,據索尼官方消息,新星粉,銀河紫,星光藍,三款全新配色Dua
,新氧數據顏究院發布《2021醫美行業白皮書》,白皮書顯示,