證券代碼:002139 | 證券簡稱:拓邦股份 | 公告編號:2022026 |
深圳拓邦股份有限公司關于前期會計差錯更正及追溯調整的公告
深圳拓邦股份有限公司于2022年3月18日召開第七屆董事會第二十一次會議,第七屆監事會第十七次會議,會議審議通過了《關于前期會計差錯更正及追溯調整的議案》根據《深圳證券交易所股票上市規則》,《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及《公司章程》等相關法律法規的要求,本次事項無需提交股東大會審議
一,前期會計差錯更正的原因
鑒于公司擬將控股子公司深圳研控自動化科技股份有限公司分拆至A股上市,公司基于謹慎性原則,為保持IPO審核的一致性,于研控自動化股改審計過程中發現重要前期差錯事項,公司對研控自動化會計核算做出以下調整:
1,研發費用資本化調整
研控自動化研發項目分為研究階段和開發階段,以前年度針對符合研發資本化的項目進行了資本化,本次審計進行了追溯調整,將前期已資本化的項目費用化處理。
2,股份支付調整
因研控自動化存在通過持股平臺向關鍵崗位員工授予股權的情況,未認定為股份支付,未計提相應的費用按照《企業會計準則第 11 號—股份支付》的定義,股份支付是指企業為獲取職工和其他方提供服務而授予權益工具或者承擔以權益工具為基礎確定的負債的交易,故研控自動化對于上述授予員工的權益追溯認定為股份支付,調整計提對應產生的費用,采用追溯重述法進行更正
二,前期會計差錯更正事項對比較期間合并財務報表的財務狀況和經營成果的影響
根據財政部《企業會計準則第 28 號——會計政策,會計估計變更和差錯更正》,中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號——財務信息的更正及相關披露》等相關文件的規定,公司對上述會計差錯采用追溯重述法進行更正追溯調整后,不會導致公司已披露的相關年度報表出現盈虧性質的改變
上述差錯更正對公司2020年度合并財務報表的影響
1.對2020年末合并資產負債表項目的影響
單位:元
項目 | 2020年12月31日 | ||
調整前報表項目金額 | 調整金額 | 調整后報表項目金額 | |
其他流動資產 | 68,175,222.37 | 2,121,222.39 | 70,296,444.76 |
無形資產 | 309,794,540.63 | —30,514,971.23 | 279,279,569.40 |
開發支出 | 68,518,375.79 | —5,656,596.57 | 62,861,779.22 |
資產總計 | 6,808,735,037.28 | —34,050,345.41 | 6,774,684,691.87 |
資本公積 | 956,734,039.75 | 12,636,853.09 | 969,370,892.84 |
未分配利潤 | 1,324,944,369.91 | —19,061,969.80 | 1,305,882,400.11 |
少數股東權益 | 84,992,151.43 | —27,625,228.70 | 57,366,922.73 |
注:上述差錯更正對公司2020年母公司資產負債表無影響。
2.對2020年度合并利潤表項目的影響
單位:元
項目 | 2020年度 | ||
調整前報表項目金額 | 調整金額 | 調整后報表項目金額 |
管理費用
管理費用 | 181,296,178.33 | 2,761,292.86 | 184,057,471.19 |
研發費用
研發費用 | 313,618,277.57 | 3,924,376.58 | 317,542,654.15 |
營業利潤
營業利潤 | 628,132,789.53 | —6,685,669.44 | 621,447,120.09 |
利潤總額
利潤總額 | 626,166,509.85 | —6,685,669.44 | 619,480,840.41 |
所得稅費用
所得稅費用 | 74,971,425.76 | —2,067,266.44 | 72,904,159.32 |
項目 | 2020年度 | ||
調整前報表項目金額 | 調整金額 | 調整后報表項目金額 |
凈利潤
凈利潤 | 551,195,084.09 | —4,618,403.00 | 546,576,681.09 |
歸屬于母公司的凈利潤
歸屬于母公司的凈利潤 | 533,516,814.04 | —1,355,690.40 | 532,161,123.64 |
歸屬于少數股東的凈利潤
歸屬于少數股東的凈利潤 | 17,678,270.05 | —3,262,712.60 | 14,415,557.45 |
注:上述差錯更正對公司2020年母公司利潤表無影響。
上述差錯更正對公司2019年度合并財務報表的影響
1.對2019年末合并資產負債表項目的影響
單位:元
項目 | 2019年12月31日 | ||
調整前報表項目金額 | 調整金額 | 調整后報表項目金額 | |
其他流動資產 | 30,780,749.09 | 53,955.95 | 30,834,705.04 |
無形資產 | 228,997,071.35 | —26,077,928.40 | 202,919,142.95 |
開發支出 | 62,015,182.42 | —6,169,262.82 | 55,845,919.60 |
資產總計 | 1,783,694,345.17 | —32,193,235.27 | 1,751,501,109.90 |
未分配利潤 | 866,301,932.11 | —17,706,279.40 | 848,595,652.71 |
少數股東權益 | 124,782,540.90 | —14,486,955.87 | 110,295,585.03 |
注:上述差錯更正對公司2019年母公司資產負債表無影響。
2.對2019年度合并利潤表項目的影響
單位:元
項目 | 2019年度 | ||
調整前報表項目金額 | 調整金額 | 調整后報表項目金額 |
管理費用
管理費用 | 142,622,745.50 | 2,105,612.50 | 144,728,358.00 |
研發費用
研發費用 | 257,795,968.95 | 4,939,846.96 | 262,735,815.91 |
營業利潤
營業利潤 | 392,218,892.91 | —7,045,459.46 | 385,173,433.45 |
利潤總額
利潤總額 | 393,283,929.25 | —7,045,459.46 | 386,238,469.79 |
所得稅費用
所得稅費用 | 52,647,079.38 | —53,955.95 | 52,593,123.43 |
凈利潤
凈利潤 | 340,636,849.87 | —6,991,503.51 | 333,645,346.36 |
歸屬于母公司凈利潤
歸屬于母公司凈利潤 | 330,827,437.00 | —3,845,326.93 | 326,982,110.07 |
歸屬于少數股東的凈利潤
歸屬于少數股東的凈利潤 | 9,809,412.87 | —3,146,176.58 | 6,663,236.29 |
注:上述差錯更正對公司2019年母公司利潤表無影響。
上述差錯更正對公司2018年度合并財務報表的影響
1.對2018年末合并資產負債表項目的影響
單位:元
項目 | 2018年12月31日 | ||
調整前報表項目金額 | 調整金額 | 調整后報表項目金額 | |
無形資產 | 207,801,999.80 | —23,660,083.39 | 184,141,916.41 |
開發支出 | 41,862,220.67 | —3,647,260.87 | 38,214,959.80 |
資產總計 | 3,949,037,185.87 | —27,307,344.26 | 3,921,729,841.61 |
未分配利潤 | 627,537,034.07 | —15,019,039.34 | 612,517,994.73 |
少數股東權益 | 131,954,226.33 | —12,288,304.92 | 119,665,921.41 |
注:上述差錯更正對公司2018年母公司資產負債表無影響。
2.對2018年度合并利潤表項目的影響
單位:元
項目 | 2018年度 | ||
調整前報表項目金額 | 調整金額 | 調整后報表項目金額 |
研發費用
研發費用 | 180,633,053.50 | 27,307,344.26 | 207,940,397.76 |
營業利潤
營業利潤 | 272,573,215.04 | —27,307,344.26 | 245,265,870.78 |
利潤總額
利潤總額 | 271,562,698.82 | —27,307,344.26 | 244,255,354.56 |
凈利潤
凈利潤 | 236,755,123.98 | —27,307,344.26 | 209,447,779.72 |
歸屬于母公司凈利潤
歸屬于母公司凈利潤 | 222,186,603.82 | —15,019,039.34 | 207,167,564.48 |
歸屬于少數股東的凈利潤
歸屬于少數股東的凈利潤 | 14,568,520.16 | —12,288,304.92 | 2,280,215.24 |
注:上述差錯更正對公司2018年母公司利潤表無影響。
三,前期會計差錯更正事項對比較期間母公司財務報表的財務狀況和經營成果無影響
四,前期會計差錯更正對合并財務報表附注披露的影響
以下前期會計差錯更正對合并財務報表附注披露的影響僅列示有更正的部分。
2018年度更正財務報表附注
1,附注七 20.無形資產
更正前: 更正后:
項目 | 無形資產 | 項目 | 無形資產 |
一,賬面原值 | 一,賬面原值 | ||
1.期初余額 | 192,715,345.58 | 1.期初余額 | 192,715,345.58 |
2.本期增加金額 | 104,594,392.89 | 2.本期增加金額 | 77,792,163.91 |
購置 | 34,090,433.40 | 購置 | 34,090,433.40 |
內部研發 | 70,503,959.49 | 內部研發 | 43,701,730.51 |
3.本期減少金額 | —299,443.27 | 3.本期減少金額 | —299,443.27 |
匯率變動 | —299,443.27 | 匯率變動 | —299,443.27 |
4.期末余額 | 297,609,181.74 | 4.期末余額 | 270,806,952.76 |
二,累計攤銷 | 二,累計攤銷 | ||
1.期初余額 | 66,450,738.74 | 1.期初余額 | 66,450,738.74 |
2.本期增加金額 | 23,356,443.20 | 2.本期增加金額 | 20,214,297.61 |
計提 | 23,356,443.20 | 計提 | 20,214,297.61 |
3.本期減少金額 | — | 3.本期減少金額 | — |
4.期末余額 | 89,807,181.94 | 4.期末余額 | 86,665,036.35 |
四,賬面價值 | 四,賬面價值 | ||
1.期末賬面價值 | 207,801,999.80 | 1.期末賬面價值 | 184,141,916.41 |
2.期初賬面價值 | 126,264,606.84 | 2.期初賬面價值 | 126,264,606.84 |
2,附注七 21.開發支出
更正前:
項目 | 期初余額 | 本期增加 | 本期減少 | 期末余額 |
內部開發支出 | 確認為無形資產 | |||
開發支出 | 41,953,372.37 | 70,412,807.79 | 70,503,959.49 | 41,862,220.67 |
更正后:
項目 | 期初余額 | 本期增加 | 本期減少 | 期末余額 |
內部開發支出 | 確認為無形資產 | |||
開發支出 | 41,953,372.37 | 60,942,515.50 | 64,680,928.07 | 38,214,959.80 |
3,附注七 51.未分配利潤
項目 | 本期金額 | 本期金額 |
調整前上期期末未分配利潤 | 490,860,180.81 | 490,860,180.81 |
項目 | 本期金額 | 本期金額 |
調整后期初未分配利潤 | 490,860,180.81 | 490,860,180.81 |
加:本期歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 222,186,603.82 | 207,167,564.48 |
減:提取法定盈余公積 | 17,523,702.76 | 17,523,702.76 |
應付普通股股利 | 67,986,047.80 | 67,986,047.80 |
期末未分配利潤 | 627,537,034.07 | 612,517,994.73 |
4,附注七 56.研發費用
費用性質 | 本期金額 | 本期金額 |
職工薪酬 | 125,548,294.34 | 152,515,898.73 |
無形資產攤銷 | 18,935,531.97 | 15,901,622.39 |
材料費用 | 5,388,362.33 | 6,306,315.58 |
折舊費 | 5,174,320.71 | 6,325,042.65 |
期權費用 | 3,738,400.30 | 3,738,400.30 |
中介服務費 | 3,456,166.33 | 3,456,166.33 |
模具費 | 3,177,790.76 | 3,177,790.76 |
水電費 | 2,020,848.07 | 2,020,848.07 |
差旅費 | 2,414,182.30 | 2,414,182.30 |
租賃費 | 2,166,898.54 | 2,166,898.54 |
其他 | 8,612,257.85 | 9,917,232.11 |
合計 | 180,633,053.50 | 207,940,397.76 |
2019年度更正財務報表附注
1,附注六,其他流動資產
項目 | 期末金額 | 期末金額 |
增值稅之進項稅 | 25,445,380.79 | 25,445,380.79 |
預繳其他稅金 | 5,321,236.23 | 5,375,192.18 |
預付待攤費用 | 14,132.07 | 14,132.07 |
合計 | 30,780,749.09 | 30,834,705.04 |
2,附注六,無形資產
更正前: 更正后:
項目 | 合計 | 項目 | 合計 |
一,賬面原值 | 一,賬面原值 | ||
1.期初余額 | 297,609,181.74 | 1.期初余額 | 270,806,952.76 |
項目 | 合計 | 項目 | 合計 |
2.本期增加金額 | 57,333,729.99 | 2.本期增加金額 | 52,059,866.58 |
購置 | 892,367.75 | 購置 | 892,367.75 |
內部研發 | 56,441,362.24 | 內部研發 | 51,167,498.83 |
3.本期減少金額 | 319,131.06 | 3.本期減少金額 | 319,131.06 |
匯率變動 | 319,131.06 | 匯率變動 | 319,131.06 |
4.期末余額 | 354,623,780.67 | 4.期末余額 | 322,547,688.28 |
二,累計攤銷 | 二,累計攤銷 | ||
1.期初余額 | 89,807,181.94 | 1.期初余額 | 86,665,036.35 |
2.本期增加金額 | 35,819,527.38 | 2.本期增加金額 | 32,963,508.98 |
計提 | 35,819,527.38 | 計提 | 32,963,508.98 |
3.本期減少金額 | — | 3.本期減少金額 | — |
4.期末余額 | 125,626,709.32 | 4.期末余額 | 119,628,545.33 |
四,賬面價值 | 四,賬面價值 | ||
1.期末賬面價值 | 228,997,071.35 | 1.期末賬面價值 | 202,919,142.95 |
2.期初賬面價值 | 207,801,999.80 | 2.期初賬面價值 | 184,141,916.41 |
3,附注六,開發支出
更正前:
項目 | 期初余額 | 本期增加 | 本期減少 | 期末余額 |
內部開發支出 | 確認為無形資產 | |||
開發支出 | 41,862,220.67 | 76,594,323.99 | 56,441,362.24 | 62,015,182.42 |
更正后:
項目 | 期初余額 | 本期增加 | 本期減少 | 期末余額 |
內部開發支出 | 確認為無形資產 | |||
開發支出 | 38,214,959.80 | 68,798,458.63 | 51,167,498.83 | 55,845,919.60 |
4,附注六,未分配利潤
項目 | 本期金額 | 本期金額 |
調整前上期期末未分配利潤 | 627,537,034.07 | 627,537,034.07 |
調整期初未分配利潤調整合計數 | 33,773,958.15 | 18,754,918.81 |
調整后期初未分配利潤 | 661,310,992.22 | 646,291,952.88 |
加:本期歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 330,827,437.00 | 328,140,196.94 |
減:提取法定盈余公積 | 24,449,890.93 | 24,449,890.93 |
項目 | 本期金額 | 本期金額 |
應付普通股股利 | 101,386,606.18 | 101,386,606.18 |
期末未分配利潤 | 866,301,932.11 | 848,595,652.71 |
5,附注六,管理費用
費用性質 | 本期金額 | 本期金額 |
職工薪酬 | 80,240,845.75 | 80,240,845.75 |
中介服務費 | 13,053,238.86 | 13,053,238.86 |
折舊費 | 6,546,844.76 | 6,546,844.76 |
期權費用 | 3,637,827.49 | 5,743,439.99 |
差旅費 | 3,746,250.40 | 3,746,250.40 |
無形資產攤銷 | 4,272,259.57 | 4,272,259.57 |
財產保險費 | 3,909,544.24 | 3,909,544.24 |
裝修費 | 8,000,824.55 | 8,000,824.55 |
招聘費 | 2,314,075.87 | 2,314,075.87 |
辦公費 | 1,360,357.58 | 1,360,357.58 |
其他 | 15,540,676.43 | 15,540,676.43 |
合計 | 142,622,745.50 | 144,728,358.00 |
6,附注六,研發費用
費用性質 | 本期金額 | 本期金額 |
職工薪酬 | 163,254,464.74 | 169,361,880.70 |
無形資產攤銷 | 30,909,754.89 | 28,153,217.63 |
材料費用 | 16,267,606.20 | 16,404,699.90 |
折舊費 | 6,275,637.85 | 6,654,108.87 |
期權費用 | 10,505,635.48 | 10,505,635.48 |
中介服務費 | 2,601,863.78 | 2,601,863.78 |
模具費 | 7,345,678.03 | 7,345,678.03 |
水電費 | 2,608,134.45 | 2,608,134.45 |
差旅費 | 3,695,156.46 | 3,695,156.46 |
租賃費 | 2,351,404.49 | 2,351,404.49 |
其他 | 11,572,612.37 | 12,646,015.91 |
裝修費 | 408,020.21 | 408,020.21 |
合計 | 257,795,968.95 | 262,735,815.91 |
7,附注六,所得稅費用
項目 | 本期金額 | 本期金額 |
所得稅費用 | 52,647,079.38 | 52,593,123.43 |
其中:當期所得稅費用 | 34,292,792.53 | 34,238,836.58 |
遞延所得稅費用 | 18,354,286.85 | 18,354,286.85 |
2020年度更正財務報表附注
1,附注六,其他流動資產
項目 | 期末金額 | 期末金額 |
增值稅之進項稅 | 66,429,956.99 | 66,429,956.99 |
預繳其他稅金 | 1,716,313.34 | 3,837,535.73 |
預付待攤費用 | 28,952.04 | 28,952.04 |
合計 | 68,175,222.37 | 70,296,444.76 |
2,附注六,無形資產
更正前: 更正后:
項目 | 合計 | 項目 | 合計 |
一,賬面原值 | 一,賬面原值 | ||
1.期初余額 | 354,623,780.67 | 1.期初余額 | 322,547,688.28 |
2.本期增加金額 | 131,935,585.63 | 2.本期增加金額 | 124,181,847.89 |
購置 | 47,486,929.71 | 購置 | 47,486,929.71 |
內部研發 | 84,448,655.92 | 內部研發 | 76,694,918.18 |
3.本期減少金額 | 642,793.07 | 3.本期減少金額 | 642,793.07 |
匯率變動 | 642,793.07 | 匯率變動 | 642,793.07 |
4.期末余額 | 485,916,573.23 | 4.期末余額 | 446,086,743.10 |
二,累計攤銷 | 二,累計攤銷 | ||
1.期初余額 | 125,626,709.32 | 1.期初余額 | 119,628,545.33 |
2.本期增加金額 | 50,495,323.28 | 2.本期增加金額 | 47,178,628.37 |
計提 | 50,495,323.28 | 計提 | 47,178,628.37 |
3.本期減少金額 | — | 3.本期減少金額 | — |
4.期末余額 | 176,122,032.60 | 4.期末余額 | 166,807,173.70 |
四,賬面價值 | 四,賬面價值 | ||
1.期末賬面價值 | 309,794,540.63 | 1.期末賬面價值 | 279,279,569.40 |
2.期初賬面價值 | 228,997,071.35 | 2.期初賬面價值 | 202,919,142.95 |
3,附注六,開發支出
更正前:
項目 | 期初余額 | 本期增加 | 本期減少 | 期末余額 |
內部開發支出 | 確認為無形資產 | |||
開發支出 | 62,015,182.42 | 90,951,849.29 | 84,448,655.92 | 68,518,375.79 |
更正后:
項目 | 期初余額 | 本期增加 | 本期減少 | 期末余額 |
內部開發支出 | 確認為無形資產 | |||
開發支出 | 55,845,919.60 | 83,710,777.80 | 76,694,918.18 | 62,861,779.22 |
4,附注六,資本公積
更正前:
項目 | 期初余額 | 本期增加 | 本期減少 | 期末余額 |
股本溢價 | 432,470,271.26 | 540,668,536.71 | 49,192,740.63 | 923,946,067.34 |
其他資本公積 | 24,086,011.06 | 17,834,787.32 | 9,132,825.97 | 32,787,972.41 |
合計 | 456,556,282.32 | 558,503,324.03 | 58,325,566.60 | 956,734,039.75 |
更正后:
項目 | 期初余額 | 本期增加 | 本期減少 | 期末余額 |
股本溢價 | 432,470,271.26 | 540,668,536.71 | 49,192,740.63 | 923,946,067.34 |
其他資本公積 | 24,086,011.06 | 30,471,640.41 | 9,132,825.97 | 45,424,825.50 |
合計 | 456,556,282.32 | 571,140,177.12 | 58,325,566.60 | 969,370,892.84 |
5,附注六,未分配利潤
項目 | 本期金額 | 本期金額 |
調整前上期期末未分配利潤 | 866,301,932.11 | 866,301,932.11 |
調整期初未分配利潤調整合計數 | — | —17,706,279.40 |
調整后期初未分配利潤 | 866,301,932.11 | 848,595,652.71 |
加:本期歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 533,516,814.04 | 532,161,123.64 |
減:提取法定盈余公積 | 24,075,745.79 | 24,075,745.79 |
應付普通股股利 | 50,798,630.45 | 50,798,630.45 |
期末未分配利潤 | 1,324,944,369.91 | 1,305,882,400.11 |
6,附注六,管理費用
費用性質 | 本期金額 | 本期金額 |
職工薪酬 | 101,669,023.72 | 101,669,023.72 |
裝修費 | 15,080,374.60 | 15,080,374.60 |
中介服務費 | 11,006,233.18 | 11,006,233.18 |
費用性質 | 本期金額 | 本期金額 |
固定資產折舊 | 10,022,105.25 | 10,022,105.25 |
無形資產攤銷 | 5,366,794.68 | 5,366,794.68 |
租賃水電費 | 4,678,076.32 | 4,678,076.32 |
低值易耗品 | 4,814,426.22 | 4,814,426.22 |
財產保險費 | 3,943,952.43 | 3,943,952.43 |
辦公費 | 2,688,859.58 | 2,688,859.58 |
期權費用 | 2,161,539.30 | 4,922,832.16 |
差旅費 | 2,106,934.87 | 2,106,934.87 |
招聘費 | 1,761,794.56 | 1,761,794.56 |
其他 | 15,996,063.62 | 15,996,063.62 |
合計 | 181,296,178.33 | 184,057,471.19 |
7,附注六,研發費用
費用性質 | 本期金額 | 本期金額 |
職工薪酬 | 203,174,657.25 | 209,691,514.52 |
無形資產攤銷 | 44,628,065.78 | 41,401,023.44 |
材料費用 | 17,494,266.42 | 17,494,266.42 |
折舊費 | 6,091,886.30 | 6,540,690.76 |
低值易耗品 | 5,366,096.64 | 5,367,907.74 |
測試費 | 5,009,617.91 | 5,009,617.91 |
期權費用 | 4,721,777.37 | 4,721,777.37 |
模具費 | 4,480,409.98 | 4,480,409.98 |
裝修費 | 3,624,175.64 | 3,624,175.64 |
差旅費 | 3,210,677.11 | 3,210,677.11 |
中介服務費 | 4,028,380.25 | 4,028,380.25 |
水電費 | 2,880,537.35 | 2,880,537.35 |
租賃費 | 1,876,088.61 | 1,876,088.61 |
其他 | 7,031,640.96 | 7,215,587.05 |
合計 | 313,618,277.57 | 317,542,654.15 |
8,附注六,所得稅費用
項目 | 本期金額 | 本期金額 |
所得稅費用 | 74,971,425.76 | 72,904,159.32 |
其中:當期所得稅費用 | 95,921,210.40 | 93,853,943.96 |
項目 | 本期金額 | 本期金額 |
遞延所得稅費用 | —20,949,784.64 | —20,949,784.64 |
五,公司董事會,監事會,獨立董事,會計師事務所關于前期會計差錯更正事項的意見
董事會意見
公司董事會認為:公司本次對前期會計差錯進行更正符合《企業會計準則第28號——會計政策,會計估計變更和差錯更正》,《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號——財務信息的更正及相關披露》等相關規定,更正后的財務數據及財務報表能夠更加客觀,準確,真實地反映公司財務狀況,經營成果和現金流量因此,董事會同意本次會計差錯更正及追溯調整
監事會意見
監事會認為:公司本次對前期會計差錯進行更正符合《企業會計準則第28號——會計政策,會計估計變更和差錯更正》,《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號——財務信息的更正及相關披露》等相關規定,更正后的財務數據及財務報表能夠更加客觀,準確,真實地反映公司財務狀況,經營成果和現金流量,董事會關于本次會計差錯更正事項的審議和表決程序符合法律,法規以及公司《章程》等的有關規定,不存在損害公司及全體股東利益,特別是中小股東利益的情形因此,監事會同意本次會計差錯更正及追溯調整
獨立董事意見
獨立董事認為,本次會計差錯更正符合《企業會計準則第28號——會計政策,會計估計變更和差錯更正》《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號——財務信息的更正及相關披露》的相關規定,更正后的財務數據及財務報表能夠更加客觀,準確,真實地反映公司財務狀況,經營成果和現金流量,董事會關于本次會計差錯更正事項的審議和表決程序符合法律,法規以及公司《章程》等的有關規定,不存在損害公司及全體股東利益,特別是中小股東利益的情況因此,獨立董事一致同意本次會計差錯更正及追溯調整
會計師事務所說明
天職國際會計師事務所于2022年3月18日對上述前期會計差錯更正及追溯調整出具了《前期會計差錯更正的專項說明》天職業字
12262—4號,經審核鑒證,會計師認為:拓邦股份已按照《企業會計準則第28號一會計政策,會計估計變更和差錯更正》,中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號一財務信息的更正及相關披露》等相關規定編制,如實反映了拓邦股份前期會計差錯及追溯調整情況。
六,備查文件
第七屆董事會第二十一次會議決議,
第七屆監事會第十七次會議決議,
第七屆董事會審計委員會會議決議,
獨立董事意見,
關于深圳拓邦股份有限公司前期會計差錯更正的專項說明。
深圳拓邦股份有限公司董事會2022年3月22日
。鄭重聲明:此文內容為本網站轉載企業宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場無關。僅供讀者參考,并請自行核實相關內容。
2023年2月15日,湯臣倍健與美團買藥在北京舉辦了2023
2021年收入增長目標應能確保實現,2022年收入增長預計將
具體來看,一是簡化業務流程和材料,便利北京冬奧會相關區域內境
炒股就看金麒麟分析師研報,權威,專業,及時,全面,助您挖掘潛
,據索尼官方消息,新星粉,銀河紫,星光藍,三款全新配色Dua
,新氧數據顏究院發布《2021醫美行業白皮書》,白皮書顯示,