213只創業板股公布截至2月28日最新股東戶數,環比上期,股東戶數下降的有80只,降幅超過一成的有3只。
證券時報bull,數據寶統計顯示,213只創業板股公布了2月28日股東戶數,與上期比,股東戶數下降的有80只,其中股東戶數降幅超一成的有3只股東戶數環比增長的有51只
股東戶數降幅最多的是博騰股份,截至2月28日最新股東戶數為34538戶,較2月20日下降29.84%,籌碼集中以來該股累計下跌3.33%,累計換手率為47.43%,期間主力資金凈流出4.87億元業績方面,公司公布2021年全年業績快報,預計實現凈利潤5.24億元,同比增長61.49%
其次是拓新藥業,截至2月28日最新股東戶數為23491戶,較2月20日下降19.57%,籌碼集中以來該股累計上漲95.10%,累計換手率為451.29%業績方面,公司公布2021年全年業績預告,預計凈利潤變動區間為7800.00萬元~9800.00萬元,同比變動—30.85%~—13.12%
新開普最新股東戶數57217戶,環比下降10.92%,籌碼集中以來股價下跌18.07%,累計換手率為96.09%業績方面,公司公布2021年全年業績預告,預計凈利潤變動區間為1.55億元~1.82億元,同比變動—15.00%~0.00%
進一步統計,有10只創業板股籌碼呈連續集中的態勢,相比之前各期,股東戶數連續減少3期以上,股東戶數最多已連降12期。
華潤材料最新股東戶數為53557戶,連續減少12期,累計降幅為61.84%,東亞機械最新股東戶數為26987戶,連續減少11期,累計降幅為28.84%,達志科技最新股東戶數為4965戶,連續減少8期,累計降幅為17.07%股東戶數連降期間,從累計降幅看,華潤材料,怡合達,東亞機械等股東戶數降幅最多,累計降幅分別為61.84%,44.86%,28.84%
市場表現方面,最新一期籌碼集中股2月21日以來平均下跌6.85%,漲幅居前的有拓新藥業,嘉益股份,中簡科技等,分別上漲95.10%,18.28%,12.82%所屬行業來看,籌碼集中股中基礎化工,機械設備,計算機等行業最為集中,分別有14只,11只,6只個股上榜
資金面上,部分籌碼集中股獲杠桿資金或北向資金青睞,截至3月9日,桿桿資金加倉的有19只,籌碼集中以來融資余額增幅居前的有大地海洋,嘉益股份,拓新藥業等,分別增長90.36%,66.15%,44.17%獲北向資金加倉的有8只,北向資金最新持股量較最新籌碼集中前加倉幅度較大的是華利集團,網宿科技,易華錄,增倉幅度為60.55%,50.32%,17.77%
最新一期籌碼集中股中,有3股已經公布了2021年報,凈利潤同比增幅最高的是翔豐華,凈利潤同比變動幅度為119.65%有10股已經公布了2021年全年業績快報,凈利潤增幅較高的有匯川技術,博騰股份,增幅為68.25%,61.49%公布2021年全年業績預告的共有30只業績預告類型來看,預增有14只,預盈有2只以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是耐普礦機,預計凈利潤中值為1.80億元,同比增幅為343.10%,安利股份,正丹股份,萬馬科技緊隨其后,預計凈利潤增幅中值為165.58%,155.83%,137.71%
創業板股東戶數降幅榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數 | 較上期增減 | 籌碼集中以來漲跌 | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
300363 | 博騰股份 | 34538 | —29.84 | —3.33 | 醫藥生物 |
301089 | 拓新藥業 | 23491 | —19.57 | 95.10 | 醫藥生物 |
300248 | 新開普 | 57217 | —10.92 | —18.07 | 計算機 |
301185 | 鷗瑪軟件 | 24362 | —8.52 | —11.53 | 計算機 |
300971 | 博亞精工 | 8456 | —6.53 | —4.22 | 機械設備 |
300334 | 津膜科技 | 26969 | —6.45 | —2.35 | 環保 |
300890 | 翔豐華 | 12894 | —5.82 | —12.13 | 電力設備 |
301099 | 雅創電子 | 10833 | —5.71 | —8.72 | 電子 |
300801 | 泰和科技 | 13234 | —5.56 | —9.80 | 基礎化工 |
300786 | 國林科技 | 10677 | —5.49 | —12.83 | 環保 |
300212 | 易華錄 | 38593 | —5.44 | —9.62 | 計算機 |
300987 | 川網傳媒 | 14299 | —5.30 | —6.89 | 傳媒 |
301068 | 大地海洋 | 14342 | —5.26 | —10.66 | 環保 |
301041 | 金百澤 | 13027 | —5.18 | —11.02 | 電子 |
300854 | 中蘭環保 | 18576 | —5.12 | —12.43 | 環保 |
301076 | 新瀚新材 | 11979 | —4.81 | —11.24 | 基礎化工 |
300844 | 山水比德 | 10301 | —4.77 | —14.99 | 建筑裝飾 |
301024 | 霍普股份 | 8445 | —4.68 | —13.79 | 建筑裝飾 |
301029 | 怡合達 | 6303 | —4.63 | —8.48 | 機械設備 |
300717 | 華信新材 | 9958 | —4.47 | —5.87 | 基礎化工 |
300668 | 杰恩設計 | 5505 | —4.41 | —6.41 | 建筑裝飾 |
300777 | 中簡科技 | 24073 | —4.34 | 12.82 | 國防軍工 |
300036 | 超圖軟件 | 45000 | —4.26 | —11.78 | 計算機 |
301007 | 德邁仕 | 18400 | —4.17 | —11.87 | 汽車 |
300979 | 華利集團 | 9500 | —4.04 | —8.01 | 紡織服飾 |
301003 | 江蘇博云 | 9896 | —3.74 | 1.85 | 基礎化工 |
300286 | 安科瑞 | 7844 | —3.60 | —8.37 | 電力設備 |
300818 | 耐普礦機 | 10547 | —3.57 | —7.70 | 機械設備 |
300918 | 南山智尚 | 15995 | —3.56 | —5.32 | 紡織服飾 |
301090 | 華潤材料 | 53557 | —3.51 | —9.88 | 基礎化工 |
300017 | 網宿科技 | 119697 | —3.50 | —2.36 | 計算機 |
301149 | 隆華新材 | 29799 | —3.48 | —13.22 | 基礎化工 |
301193 | 家聯科技 | 21069 | —3.22 | 1.54 | 輕工制造 |
300425 | 中建環能 | 21625 | —3.16 | —7.61 | 環保 |
300998 | 寧波方正 | 11701 | —3.11 | 6.17 | 汽車 |
301002 | 崧盛股份 | 11220 | —3.09 | —14.58 | 電力設備 |
300567 | 精測電子 | 20378 | —2.85 | —7.70 | 機械設備 |
301004 | 嘉益股份 | 10316 | —2.72 | 18.28 | 輕工制造 |
300528 | 幸福藍海 | 22070 | —2.64 | —3.86 | 傳媒 |
300590 | 移為通信 | 17990 | —2.64 | —8.36 | 通信 |
300851 | 交大思諾 | 11441 | —2.61 | —9.31 | 機械設備 |
300983 | 尤安設計 | 21120 | —2.49 | —9.01 | 建筑裝飾 |
300597 | 吉大通信 | 22347 | —2.46 | —6.80 | 通信 |
300019 | 硅寶科技 | 42848 | —2.43 | —7.88 | 基礎化工 |
300698 | 萬馬科技 | 9379 | —2.34 | —9.46 | 通信 |
300569 | 天能重工 | 34183 | —2.33 | —6.85 | 電力設備 |
300218 | 安利股份 | 7261 | —2.33 | —14.53 | 基礎化工 |
300523 | 辰安科技 | 12118 | —2.02 | 8.80 | 計算機 |
300644 | 南京聚隆 | 12193 | —1.89 | —8.96 | 基礎化工 |
300563 | 神宇股份 | 19635 | —1.76 | —4.57 | 通信 |
300911 | 億田智能 | 7067 | —1.72 | —19.94 | 家用電器 |
300662 | 科銳國際 | 5853 | —1.66 | —11.94 | 社會服務 |
300999 | 金龍魚 | 199639 | —1.64 | —12.05 | 農林牧漁 |
301037 | 保立佳 | 9023 | —1.61 | —6.88 | 基礎化工 |
300862 | 藍盾光電 | 17939 | —1.59 | —5.74 | 機械設備 |
300641 | 正丹股份 | 23508 | —1.53 | —6.02 | 基礎化工 |
300256 | *ST星星 | 39248 | —1.42 | —10.45 | 電子 |
300915 | 海融科技 | 9461 | —1.36 | —14.72 | 食品飲料 |
300995 | 奇德新材 | 10005 | —1.33 | —6.52 | 基礎化工 |
300950 | 德固特 | 13057 | —1.32 | —13.08 | 機械設備 |
300530 | *ST達志 | 4965 | —1.23 | —1.61 | 基礎化工 |
301028 | 東亞機械 | 26987 | —1.16 | —8.89 | 機械設備 |
300124 | 匯川技術 | 99801 | —1.09 | —9.98 | 機械設備 |
300962 | 中金輻照 | 20085 | —0.99 | —8.71 | 社會服務 |
300847 | 中船漢光 | 20989 | —0.99 | —7.71 | 基礎化工 |
300630 | 普利制藥 | 10400 | —0.95 | —1.83 | 醫藥生物 |
300823 | 建科機械 | 10900 | —0.91 | —11.01 | 機械設備 |
300889 | 愛克股份 | 19048 | —0.88 | —12.51 | 電子 |
300965 | 恒宇信通 | 12418 | —0.87 | —7.71 | 國防軍工 |
300615 | 欣天科技 | 14133 | —0.79 | —7.27 | 通信 |
300993 | 玉馬遮陽 | 7386 | —0.77 | —16.84 | 輕工制造 |
300926 | 博俊科技 | 13472 | —0.73 | —7.44 | 汽車 |
300070 | 碧水源 | 89287 | —0.70 | —14.51 | 環保 |
301013 | 利和興 | 11478 | —0.65 | —10.30 | 機械設備 |
300337 | 銀邦股份 | 26198 | —0.61 | —12.38 | 有色金屬 |
300673 | 佩蒂股份 | 16053 | —0.45 | —13.94 | 農林牧漁 |
300699 | 光威復材 | 40289 | —0.27 | —8.07 | 國防軍工 |
300403 | 漢宇集團 | 24105 | —0.11 | —7.93 | 家用電器 |
300632 | 光莆股份 | 16500 | —0.11 | —15.78 | 電子 |
300490 | 華自科技 | 47560 | —0.10 | —8.70 | 電力設備 |
鄭重聲明:此文內容為本網站轉載企業宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場無關。僅供讀者參考,并請自行核實相關內容。
2023年2月15日,湯臣倍健與美團買藥在北京舉辦了2023
2021年收入增長目標應能確保實現,2022年收入增長預計將
具體來看,一是簡化業務流程和材料,便利北京冬奧會相關區域內境
炒股就看金麒麟分析師研報,權威,專業,及時,全面,助您挖掘潛
,據索尼官方消息,新星粉,銀河紫,星光藍,三款全新配色Dua
,新氧數據顏究院發布《2021醫美行業白皮書》,白皮書顯示,