禾川科技4月19日晚間公布網上申購情況及中簽率,公司此次網上定價發行有效申購戶數為390.60萬戶,有效申購股數為325.93億股,網上定價發行的中簽率為0.03945005%。
公司本次發行股份數量為3776.00萬股,網上最終發行量為1285.80萬股,發行價格為23.66元/股根據安排,公司將于4月21日公布中簽結果,中簽的投資者需在當天完成繳款申購
科創板新股申購中簽率情況
簡稱 | 申購代碼 | 發行日期 | 發行價 | 發行總量 | 網上發行量 | 網上發行最終中簽率 |
---|---|---|---|---|---|---|
禾川科技 | 787320 | 2022.04.19 | 23.66 | 3776.00 | 1285.80 | 0.03945005 |
景業智能 | 787290 | 2022.04.19 | 33.89 | 2060.00 | 700.40 | 0.03816435 |
賽微微電 | 787325 | 2022.04.13 | 74.55 | 2000.00 | 762.00 | 0.04647166 |
納芯微 | 787052 | 2022.04.12 | 230.00 | 2526.60 | 872.35 | 0.0421875 |
藥康生物 | 787046 | 2022.04.12 | 22.53 | 5000.00 | 1299.80 | 0.04063817 |
N峰岹 | 787279 | 2022.04.11 | 82.00 | 2309.09 | 808.70 | 0.04216971 |
N拓荊 | 787072 | 2022.04.08 | 71.88 | 3161.98 | 813.45 | 0.04355663 |
英集芯 | 787209 | 2022.04.08 | 24.23 | 4200.00 | 1100.70 | 0.03983981 |
經緯恒潤 | 787326 | 2022.04.07 | 121.00 | 3000.00 | 966.75 | 0.03875391 |
安達智能 | 787125 | 2022.04.06 | 60.55 | 2020.20 | 689.65 | 0.03407833 |
唯捷創芯 | 787153 | 2022.03.30 | 66.60 | 4008.00 | 962.80 | 0.0389072 |
海創藥業 | 787302 | 2022.03.30 | 42.92 | 2476.00 | 708.10 | 0.03693276 |
普源精電 | 787337 | 2022.03.28 | 60.88 | 3032.74 | 782.25 | 0.03933508 |
中復神鷹 | 787295 | 2022.03.24 | 29.33 | 10000.00 | 2127.20 | 0.04162791 |
長光華芯 | 787048 | 2022.03.23 | 80.80 | 3390.00 | 888.55 | 0.03832601 |
榮昌生物 | 787331 | 2022.03.22 | 48.00 | 5442.63 | 1306.25 | 0.03784759 |
仁度生物 | 787193 | 2022.03.21 | 72.65 | 1000.00 | 340.45 | 0.03077313 |
首藥控股 | 787197 | 2022.03.14 | 39.90 | 3718.00 | 1063.35 | 0.03555684 |
和元生物 | 787238 | 2022.03.11 | 13.23 | 10000.00 | 2126.85 | 0.03616551 |
均普智能 | 787306 | 2022.03.11 | 5.08 | 30707.07 | 8074.90 | 0.05619545 |
萊特光電 | 787150 | 2022.03.08 | 22.05 | 4024.38 | 1028.20 | 0.03539129 |
理工導航 | 787282 | 2022.03.08 | 65.21 | 2200.00 | 767.55 | 0.03118101 |
斯瑞新材 | 787102 | 2022.03.07 | 10.48 | 4001.00 | 1026.10 | 0.03395215 |
格靈深瞳 | 787207 | 2022.03.07 | 39.49 | 4624.52 | 1325.95 | 0.03614789 |
高凌信息 | 787175 | 2022.03.04 | 51.68 | 2322.66 | 743.25 | 0.02955238 |
思林杰 | 787115 | 2022.03.03 | 65.65 | 1667.00 | 635.10 | 0.03034707 |
賽倫生物 | 787163 | 2022.02.28 | 33.03 | 2706.00 | 1029.70 | 0.02899879 |
華秦科技 | 787281 | 2022.02.24 | 189.50 | 1666.67 | 636.70 | 0.03173426 |
中觸媒 | 787267 | 2022.02.07 | 41.90 | 4405.00 | 1507.30 | 0.03120491 |
坤恒順維 | 787283 | 2022.01.28 | 33.80 | 2100.00 | 719.05 | 0.03251616 |
與此類似的還有,禾川科技董事,副總經理項亨會,招股書披露其在2006年6月至2011年5月期間擔任佛山市工太自動化有限公司總經理職務。但是,佛山市工太自動化有限公司成立于2006年10月,現已被更名為“佛山市慶艷裝飾材料有限公司”,這也與項亨會早在2006年6月便入職于該公司的信息存在矛盾。
鄭重聲明:此文內容為本網站轉載企業宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場無關。僅供讀者參考,并請自行核實相關內容。
2023年2月15日,湯臣倍健與美團買藥在北京舉辦了2023
2021年收入增長目標應能確保實現,2022年收入增長預計將
具體來看,一是簡化業務流程和材料,便利北京冬奧會相關區域內境
炒股就看金麒麟分析師研報,權威,專業,及時,全面,助您挖掘潛
,據索尼官方消息,新星粉,銀河紫,星光藍,三款全新配色Dua
,新氧數據顏究院發布《2021醫美行業白皮書》,白皮書顯示,