C聯(lián)盛上市首日上漲30.74%,換手率達(dá)71.69%,成交額為6.88億元,今日開盤下跌4.61%。
證券時(shí)報(bào)bull,數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,融資融券交易方面,該股上市首日融資買入額為1846.87萬元,占該股全天交易額的2.68%,融資償還額為91.32萬元,最新融資余額為1755.56萬元,占流通市值的比例為1.77%。。
公司是一家特種精細(xì)化工領(lǐng)域的高新技術(shù)企業(yè),以醫(yī)藥中間體,農(nóng)藥中間體,電子化學(xué)品及化工溶劑為主的精細(xì)化學(xué)品的研發(fā),生產(chǎn),銷售及進(jìn)出口貿(mào)易作為主營業(yè)務(wù)。
資金流向來看,上市首日該股獲主力資金凈流入1.95億元,其中,特大單凈流入9313.54萬元,大單凈流入1.01億元。
交易公開信息數(shù)據(jù)顯示,該股上市首日,龍虎榜上榜的前五大買賣營業(yè)部合計(jì)成交6864.68萬元,占該股當(dāng)天成交總金額的比例為9.97%,其中,買入成交額為4715.73萬元,賣出成交額為2148.96萬元,合計(jì)凈買入2566.77萬元其中,有4家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈賣出1306.02萬元
近期創(chuàng)業(yè)板上市新股首日融資融券交易明細(xì)
代碼 | 簡 稱 | 上市日期 | 上市首日漲跌 | 上市首日融資余額 | 占流通市值比例 | 上市首日融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|
301120 | C 新 特 | 2022.04.19 | 45.81 | 2562.56 | 2.44 | 11549.60 |
301212 | C 聯(lián) 盛 | 2022.04.19 | 30.74 | 1755.56 | 1.77 | 0.00 |
301163 | C 宏 德 | 2022.04.19 | 26.08 | 1087.82 | 1.70 | 0.00 |
301279 | 金道科技 | 2022.04.13 | 18.62 | 2453.66 | 3.02 | 6006.20 |
301109 | 軍信股份 | 2022.04.13 | —10.17 | 3265.40 | 1.85 | 6205.52 |
301135 | 瑞德智能 | 2022.04.12 | 5.00 | 1178.03 | 1.55 | 5135.24 |
301151 | 冠龍節(jié)能 | 2022.04.11 | —8.14 | 1125.95 | 1.00 | 0.00 |
301097 | 天益醫(yī)療 | 2022.04.07 | 20.93 | 1042.94 | 1.18 | 0.00 |
301268 | 銘 利 達(dá) | 2022.04.07 | 6.67 | 994.73 | 0.97 | 0.00 |
301216 | 萬凱新材 | 2022.03.29 | —10.85 | 2875.08 | 1.26 | 12480.52 |
301263 | 泰 恩 康 | 2022.03.29 | 75.31 | 3465.73 | 1.95 | 16249.59 |
301258 | 富 士 萊 | 2022.03.29 | 37.72 | 2169.49 | 1.50 | 0.00 |
301102 | 兆訊傳媒 | 2022.03.28 | —14.67 | 1681.40 | 1.14 | 5514.94 |
301226 | 祥明智能 | 2022.03.25 | 63.92 | 1208.59 | 1.46 | 0.00 |
301237 | 和順科技 | 2022.03.23 | —5.63 | 1109.36 | 1.09 | 0.00 |
301103 | 何氏眼科 | 2022.03.22 | 16.47 | 2139.27 | 1.49 | 0.00 |
301256 | 華融化學(xué) | 2022.03.22 | 82.73 | 3951.20 | 2.38 | 0.00 |
301137 | 哈焊華通 | 2022.03.22 | 54.00 | 2320.00 | 2.27 | 0.00 |
301219 | 騰遠(yuǎn)鈷業(yè) | 2022.03.17 | 6.81 | 22932.47 | 5.11 | 35615.65 |
301236 | 軟通動力 | 2022.03.15 | —16.85 | 4310.42 | 1.39 | 20476.44 |
301131 | 聚 賽 龍 | 2022.03.14 | 157.67 | 1995.02 | 2.16 | 0.00 |
301110 | 青木股份 | 2022.03.11 | 25.20 | 2258.39 | 1.88 | 4651.59 |
301222 | 浙江恒威 | 2022.03.09 | 74.16 | 1541.44 | 1.08 | 0.00 |
301215 | 中汽股份 | 2022.03.08 | 200.00 | 4188.48 | 1.42 | 0.00 |
301218 | 華是科技 | 2022.03.07 | 80.23 | 2226.45 | 1.96 | 0.00 |
301200 | 大族數(shù)控 | 2022.02.28 | —13.58 | 4837.73 | 1.85 | 0.00 |
301130 | 西點(diǎn)藥業(yè) | 2022.02.23 | 152.82 | 2669.22 | 2.44 | 0.00 |
301229 | 紐 泰 格 | 2022.02.22 | 221.60 | 3590.23 | 2.75 | 0.00 |
301181 | 標(biāo)榜股份 | 2022.02.21 | 14.71 | 1183.32 | 1.20 | 0.00 |
301207 | 華蘭疫苗 | 2022.02.18 | 23.59 | 4991.76 | 2.10 | 8479.20 |
鄭重聲明:此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場無關(guān)。僅供讀者參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
2023年2月15日,湯臣倍健與美團(tuán)買藥在北京舉辦了2023
2021年收入增長目標(biāo)應(yīng)能確保實(shí)現(xiàn),2022年收入增長預(yù)計(jì)將
具體來看,一是簡化業(yè)務(wù)流程和材料,便利北京冬奧會相關(guān)區(qū)域內(nèi)境
炒股就看金麒麟分析師研報(bào),權(quán)威,專業(yè),及時(shí),全面,助您挖掘潛
,據(jù)索尼官方消息,新星粉,銀河紫,星光藍(lán),三款全新配色Dua
,新氧數(shù)據(jù)顏究院發(fā)布《2021醫(yī)美行業(yè)白皮書》,白皮書顯示,