499家公司公布一季業績預告,業績預增公司有335家,占比67.13%。
證券時報bull,數據寶統計顯示,截至4月15日,有499家公司公布了一季業績預告業績預告類型顯示,預增公司335家,預盈30家,合計報喜公司比例為73.15%,業績預降,預虧公司分別有57家,54家
var option = title : text: '一季度業績預告類型分布', x:'center' , tooltip : trigger: 'item', formatter: "a b : c " , legend: orient : 'vertical', x : 'left', data: , toolbox: show : true, feature : mark : show: true, dataView : show: true, readOnly: false, magicType : show: true, type: , option: funnel: x: '25%', width: '50%', funnelAlign: 'left', max: 1548 , restore : show: true, saveAsImage : show: true , calculable : true, series : , data: ) ,|STCNTTTP|
業績預喜公司中,以預計凈利潤增幅中值統計,共有169家公司凈利潤增幅超100%,凈利潤增幅在50%~100%之間的有105家具體到個股看,九安醫療預計凈利潤增幅最高公司預計一季度凈利潤增幅中值為39336.53%,融捷股份,德馬科技預計凈利潤同比增幅中值分別為13771.94%,4131.25%,增幅位列第二,第三
分行業看,一季度業績增幅預計翻倍股主要集中在基礎化工,有色金屬,電力設備等行業,分別有35只,19只,17只個股上榜,所屬板塊來看,業績預計翻倍股中,主板,創業板,科創板分別有116只,37只,16只。根據數據,太龍照明(行情300650,診股)以20117%的增幅獨占鰲頭,城投控股(行情600649,診股)次之,泛海控股(行情000046,診股),中糧資本(行情002423,診股)則位列第三,四位。這4家公司的營業收入同比增幅,都第一次超過1000%。。
證券時報bull,數據寶統計顯示,業績預計翻倍股今年以來平均下跌4.26%,表現強于滬指個股來看,今年以來漲幅最大的是平煤股份,累計上漲105.73%,雙環科技,九安醫療分別上漲95.37%,81.86%緊隨其后股價下跌個股中,力合微跌幅最大,累計下跌46.41%,跌幅較大的還有芯原股份,雅創電子,累計跌幅分別為44.61%,42.98%
資金流向方面,業績預計翻倍股中,近5日主力資金凈流入較多的有順豐控股,興發集團,神火股份,資金凈流入金額分別為57294.85萬元,50502.76萬元,31643.93萬元近5日主力資金凈流出金額較高的有北方稀土,智飛生物,永太科技,資金凈流出金額分別為116418.91萬元,66105.87萬元,57902.98萬元
一季度凈利潤增幅排名
代碼 | 簡稱 | 業績預告日期 | 業績預告類型 | 預計凈利潤增幅中值 | 今年以來漲跌 | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
002432 | 九安醫療 | 2022.04.12 | 預增 | 39336.53 | 81.86 | 醫藥生物 |
002192 | 融捷股份 | 2022.04.15 | 預增 | 13771.94 | —23.32 | 有色金屬 |
688360 | 德馬科技 | 2022.03.31 | 預增 | 4131.25 | —16.63 | 機械設備 |
002667 | 鞍重股份 | 2022.04.14 | 預盈 | 2956.30 | 6.56 | 機械設備 |
000833 | 粵桂股份 | 2022.04.14 | 預增 | 2891.00 | 34.98 | 綜合 |
300437 | 清水源 | 2022.04.11 | 預增 | 2094.39 | 1.62 | 環保 |
002635 | 安潔科技 | 2022.04.08 | 預增 | 1844.96 | —22.78 | 電子 |
300533 | 冰川網絡 | 2022.04.11 | 預盈 | 1616.48 | 12.51 | 傳媒 |
300068 | 南都電源 | 2022.04.06 | 預增 | 1572.95 | —23.38 | 電力設備 |
200054 | 建車B | 2022.04.14 | 預盈 | 1291.44 | —10.02 | 汽車 |
000525 | ST紅太陽 | 2022.04.08 | 預增 | 1266.65 | 5.80 | 基礎化工 |
002497 | 雅化集團 | 2022.02.22 | 預增 | 1245.95 | 5.02 | 基礎化工 |
600673 | 東陽光 | 2022.04.08 | 預增 | 1217.93 | —21.17 | 醫藥生物 |
300505 | 川金諾 | 2022.04.14 | 預盈 | 1195.80 | 44.75 | 基礎化工 |
688575 | 亞輝龍 | 2022.04.15 | 預增 | 1161.13 | 17.60 | 醫藥生物 |
300601 | 康泰生物 | 2022.04.13 | 預增 | 993.33 | —18.31 | 醫藥生物 |
002291 | 星期六 | 2022.04.09 | 預增 | 965.89 | —25.55 | 傳媒 |
300390 | 天華超凈 | 2022.04.08 | 預增 | 943.50 | —20.62 | 電子 |
002562 | 兄弟科技 | 2022.04.11 | 預增 | 933.73 | 5.41 | 基礎化工 |
000762 | 西藏礦業 | 2022.03.26 | 預增 | 909.29 | —31.39 | 有色金屬 |
688589 | 力合微 | 2022.04.12 | 預增 | 894.08 | —46.41 | 電子 |
002240 | 盛新鋰能 | 2022.03.29 | 預增 | 861.38 | —22.59 | 有色金屬 |
002738 | 中礦資源 | 2022.04.15 | 預增 | 854.88 | 12.42 | 有色金屬 |
688115 | 思林杰 | 2022.02.23 | 預盈 | 796.28 | —23.47 | 機械設備 |
002176 | 江特電機 | 2022.04.14 | 預增 | 795.13 | —3.85 | 電力設備 |
002759 | 天際股份 | 2022.03.21 | 預增 | 784.94 | —14.26 | 電力設備 |
300900 | 廣聯航空 | 2022.03.21 | 預盈 | 784.08 | —32.61 | 國防軍工 |
002943 | 宇晶股份 | 2022.04.15 | 預增 | 783.58 | —42.27 | 機械設備 |
600032 | 浙江新能 | 2022.03.29 | 預增 | 702.61 | —21.54 | 公用事業 |
000861 | 海印股份 | 2022.04.07 | 預增 | 676.69 | —3.98 | 商貿零售 |
002407 | 多氟多 | 2022.03.11 | 預增 | 666.64 | —22.83 | 基礎化工 |
002190 | 成飛集成 | 2022.04.15 | 預增 | 663.89 | —26.33 | 國防軍工 |
300057 | 萬順新材 | 2022.04.12 | 預增 | 640.98 | —18.81 | 有色金屬 |
000985 | 大慶華科 | 2022.04.13 | 預盈 | 639.08 | 1.94 | 石油石化 |
688606 | 奧泰生物 | 2022.03.29 | 預增 | 638.64 | 39.69 | 醫藥生物 |
000707 | 雙環科技 | 2022.04.12 | 預盈 | 603.84 | 95.37 | 基礎化工 |
002365 | 永安藥業 | 2022.04.14 | 預增 | 545.00 | —0.47 | 醫藥生物 |
300218 | 安利股份 | 2022.04.13 | 預增 | 515.96 | —20.10 | 基礎化工 |
000937 | 冀中能源 | 2022.04.14 | 預增 | 499.52 | 44.28 | 煤炭 |
600438 | 通威股份 | 2022.03.28 | 預增 | 496.00 | —12.50 | 電力設備 |
600787 | 中儲股份 | 2022.04.07 | 預增 | 495.00 | 1.60 | 交通運輸 |
601615 | 明陽智能 | 2022.04.08 | 預增 | 456.87 | —10.27 | 電力設備 |
002326 | 永太科技 | 2022.03.11 | 預增 | 445.00 | —37.73 | 基礎化工 |
300818 | 耐普礦機 | 2022.03.30 | 預增 | 407.28 | —18.00 | 機械設備 |
300239 | 東寶生物 | 2022.03.23 | 預增 | 396.90 | —8.09 | 醫藥生物 |
605366 | 宏柏新材 | 2022.04.15 | 預增 | 385.26 | 15.00 | 基礎化工 |
600141 | 興發集團 | 2022.03.28 | 預增 | 379.35 | 3.27 | 基礎化工 |
600499 | 科達制造 | 2022.04.07 | 預增 | 371.91 | —37.51 | 機械設備 |
002459 | 晶澳科技 | 2022.04.15 | 預增 | 371.83 | —20.81 | 電力設備 |
603876 | 鼎勝新材 | 2022.03.29 | 預增 | 352.68 | —18.54 | 有色金屬 |
鄭重聲明:此文內容為本網站轉載企業宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場無關。僅供讀者參考,并請自行核實相關內容。
2023年2月15日,湯臣倍健與美團買藥在北京舉辦了2023
2021年收入增長目標應能確保實現,2022年收入增長預計將
具體來看,一是簡化業務流程和材料,便利北京冬奧會相關區域內境
炒股就看金麒麟分析師研報,權威,專業,及時,全面,助您挖掘潛
,據索尼官方消息,新星粉,銀河紫,星光藍,三款全新配色Dua
,新氧數據顏究院發布《2021醫美行業白皮書》,白皮書顯示,