4月15日錫業(yè)股份發(fā)布2021年度分配預(yù)案,擬10派1.1元,預(yù)計(jì)派現(xiàn)金額合計(jì)為1.81億元派現(xiàn)額占凈利潤(rùn)比例為6.43%,這是公司上市以來(lái),累計(jì)第15次派現(xiàn)
公司上市以來(lái)歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(jì) | 股息率 |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派1.1元 | 1.81 | 0.65 |
2012.12.31 | 10派0.2元 | 0.23 | 0.09 |
2011.12.31 | 10派1.3元 | 1.18 | 0.42 |
2010.12.31 | 10轉(zhuǎn)增1派1.2元 | 0.99 | 0.42 |
2009.12.31 | 10派0.81163元 | 0.65 | 0.36 |
2008.12.31 | 10派0.2元 | 0.13 | 0.08 |
2007.12.31 | 10送1轉(zhuǎn)增1派1元 | 0.54 | 0.29 |
2006.12.31 | 10派2元 | 1.07 | 2.91 |
2005.12.31 | 10派2.5元 | 1.34 | 3.88 |
2004.12.31 | 10派2元 | 1.07 | 2.18 |
2004.06.30 | 10轉(zhuǎn)增5股 | ||
2003.12.31 | 10派0.4元 | 0.14 | 0.57 |
2002.12.31 | 10派0.12元 | 0.04 | 0.16 |
2001.12.31 | 10派0.16元 | 0.06 | 0.13 |
2000.12.31 | 10派1元 | 0.36 | 0.91 |
1999.12.31 | 10派2.4元 | 0.86 |
證券時(shí)報(bào)bull,數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司今日公布了2021年報(bào),共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入538.44億元,同比增長(zhǎng)20.20%,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)28.17億元,同比增長(zhǎng)308.03%,基本每股收益為1.7116元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為19.99%。
資金面上看,近5日主力資金凈流出1062.27萬(wàn)元。
北向資金動(dòng)態(tài)顯示,深股通最新持有4346.30萬(wàn)股,近5日持股量增加271.04萬(wàn)股,增長(zhǎng)6.65%。
按申萬(wàn)行業(yè)統(tǒng)計(jì),錫業(yè)股份所屬的有色金屬行業(yè)共有49家公司公布了2021年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是紫金礦業(yè),派現(xiàn)金額為52.66億元,其次是江西銅業(yè),北方稀土,派現(xiàn)金額為17.31億元,16.09億元。心通醫(yī)療IPO引入了多大16名基石投資者,高瓴,清池,易方達(dá),泰康等知名投資者齊上陣,機(jī)構(gòu)大力看好。
2021年度有色金屬行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 每10股送轉(zhuǎn) | 每10股派現(xiàn) | 派現(xiàn)金額 | 派現(xiàn)占凈利潤(rùn)比例 | 股息率 |
---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金礦業(yè) | 0.00 | 2 | 526586.24 | 33.60 | 1.84 |
600362 | 江西銅業(yè) | 0.00 | 5 | 173136.47 | 30.72 | 2.00 |
600111 | 北方稀土 | 0.00 | 4.45 | 160870.43 | 31.36 | 1.35 |
603993 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 0.00 | 0.7125 | 153182.09 | 30.00 | 1.10 |
000933 | 神火股份 | 0.00 | 4.5 | 101294.40 | 31.32 | 4.22 |
002532 | 天山鋁業(yè) | 0.00 | 2 | 93037.71 | 24.27 | 2.02 |
600219 | 南山鋁業(yè) | 0.00 | 0.63 | 74913.41 | 21.96 | 1.45 |
000975 | 銀泰黃金 | 0.00 | 2.5 | 69418.06 | 54.52 | 2.66 |
601600 | 中國(guó)鋁業(yè) | 0.00 | 0.32 | 54472.55 | 10.72 | 0.53 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 4.00 | 3 | 43124.37 | 8.25 | 0.21 |
000807 | 云鋁股份 | 0.00 | 1.13 | 39187.92 | 11.81 | 0.93 |
002056 | 橫店?yáng)|磁 | 0.00 | 2.4 | 39041.09 | 34.84 | 1.47 |
600549 | 廈門(mén)鎢業(yè) | 0.00 | 2.6 | 36879.94 | 31.24 | 1.11 |
000060 | 中金嶺南 | 0.00 | 0.97 | 35405.34 | 30.22 | 1.86 |
000878 | 云南銅業(yè) | 0.00 | 2 | 33993.57 | 52.37 | 1.36 |
002171 | 楚江新材 | 0.00 | 2.5 | 31879.06 | 56.22 | 2.42 |
600888 | 新疆眾和 | 0.00 | 1.9 | 25600.69 | 30.01 | 2.34 |
600547 | 山東黃金 | 0.00 | 0.5 | 22367.15 | 0.24 | |
300748 | 金力永磁 | 0.00 | 2.5 | 20910.77 | 46.15 | 0.67 |
002978 | 安寧股份 | 0.00 | 5 | 20050.00 | 13.97 | 0.98 |
601677 | 明泰鋁業(yè) | 4.00 | 2.8 | 19100.00 | 10.31 | 1.13 |
000960 | 錫業(yè)股份 | 0.00 | 1.1 | 18103.82 | 6.43 | 0.65 |
688388 | 嘉元科技 | 0.00 | 7.06 | 16533.95 | 30.06 | 0.65 |
300127 | 銀河磁體 | 0.00 | 4.5 | 14541.59 | 75.05 | 2.05 |
300618 | 寒銳鈷業(yè) | 0.00 | 4.3 | 13313.54 | 20.08 | 0.50 |
600531 | 豫光金鉛 | 0.00 | 1.13 | 12319.74 | 30.81 | 1.89 |
600459 | 貴研鉑業(yè) | 0.00 | 2 | 11823.14 | 30.54 | 0.76 |
600366 | 寧波韻升 | 0.00 | 1 | 9777.02 | 18.87 | 0.99 |
000970 | 中科三環(huán) | 0.00 | 0.8 | 9725.81 | 24.38 | 0.68 |
688269 | 凱立新材 | 0.00 | 10 | 9336.00 | 57.43 | 0.91 |
002240 | 盛新鋰能 | 0.00 | 1 | 8653.50 | 10.17 | 0.24 |
002155 | 湖南黃金 | 0.00 | 0.6 | 7212.24 | 19.85 | 0.54 |
002182 | 云海金屬 | 0.00 | 1 | 6464.23 | 13.12 | 0.57 |
300697 | 電工合金 | 0.00 | 1.6 | 5324.80 | 50.08 | 1.08 |
688077 | 大 地 熊 | 0.00 | 6.6 | 5280.00 | 34.75 | 1.18 |
605376 | 博遷新材 | 0.00 | 2 | 5232.00 | 22.00 | 0.34 |
688786 | 悅安新材 | 0.00 | 6 | 5126.45 | 57.85 | 1.04 |
002988 | 豪美新材 | 0.00 | 2.2 | 5120.94 | 36.80 | 1.31 |
002149 | 西部材料 | 0.00 | 1 | 4882.14 | 36.69 | 0.58 |
603527 | 眾源新材 | 0.00 | 2 | 4876.48 | 35.45 | 2.01 |
002237 | 恒邦股份 | 0.00 | 0.4 | 4592.06 | 10.10 | 0.32 |
002996 | 順博合金 | 0.00 | 1 | 4390.00 | 12.83 | 0.52 |
688190 | 云路股份 | 0.00 | 3.3 | 3960.00 | 33.07 | 0.25 |
605208 | 永 茂 泰 | 3.50 | 1.8 | 3384.00 | 14.89 | 0.72 |
003038 | 鑫鉑股份 | 2.00 | 3 | 3193.13 | 26.39 | 0.69 |
601069 | 西部黃金 | 0.00 | 0.35 | 2249.32 | 30.61 | 0.28 |
300337 | 銀邦股份 | 0.00 | 0.2 | 1643.84 | 40.46 | 0.35 |
300835 | 龍磁科技 | 7.00 | 2 | 1413.40 | 10.79 | 0.35 |
600980 | 北礦科技 | 0.00 | 0.48 | 829.57 | 10.13 | 0.28 |
鄭重聲明:此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。僅供讀者參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
2023年2月15日,湯臣倍健與美團(tuán)買(mǎi)藥在北京舉辦了2023
2021年收入增長(zhǎng)目標(biāo)應(yīng)能確保實(shí)現(xiàn),2022年收入增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將
具體來(lái)看,一是簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)流程和材料,便利北京冬奧會(huì)相關(guān)區(qū)域內(nèi)境
炒股就看金麒麟分析師研報(bào),權(quán)威,專(zhuān)業(yè),及時(shí),全面,助您挖掘潛
,據(jù)索尼官方消息,新星粉,銀河紫,星光藍(lán),三款全新配色Dua
,新氧數(shù)據(jù)顏究院發(fā)布《2021醫(yī)美行業(yè)白皮書(shū)》,白皮書(shū)顯示,