2023 年款靈刃 15 游戲筆記本配備了第 13 代英特爾酷睿 i7-13800H CPU 和英偉達 GeForce RTX 40 系列顯卡,最高可以配置 RTX 4070M。
2023 年款靈刃 15 游戲筆記本重量不到 4.5 磅,采用 16:9 QHD 顯示屏,刷新率為 240Hz。該屏幕具有 2.5 毫秒的響應時間和 100% DCI-P3 色域,還支持 NVIDIA G-SYNC。
2023 年款靈刃 15 游戲筆記本后續可以升級存儲和內存。筆記本電腦的存儲容量最高可達 4TB,內存最高可達 64GB。
2023 年款靈刃 15 游戲筆記本搭配 80Wh 的電池,Razer 表示筆記本電腦的電池續航時間應該長達 6 小時。當然,這個數字在很大程度上取決于 PC 運行的游戲或應用程序。
名稱 | Razer Blade 15QHD 240Hz - RTX 4060 Model | Razer Blade 15QHD 240Hz - RTX 4070 Model |
---|---|---|
操作系統 | Windows 11 Home - 64-Bit | Windows 11 Home - 64-Bit |
處理器 | 2.5GHz 14-core Intel i7-13800H processor, Turbo Boost up to 5.2GHz, with 24MB of Cache | 2.5GHz 14-core Intel i7-13800H processor, Turbo Boost up to 5.2GHz, with 24MB of Cache |
核心 / 線程數量 | 20 Cores / 28 Threads | 20 Cores / 28 Threads |
時鐘頻率 | 2.5 GHz / 5.2 GHz (Base / Max Turbo) | 2.5 GHz / 5.2 GHz (Base / Max Turbo) |
無線 | Killer? Wireless Wi-Fi 6E AX211 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/az) | Killer? Wireless Wi-Fi 6E AX211 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/az) |
緩存 | 24MB | 24MB |
顯卡 | NVIDIA? GeForce? RTX 4060 (8GB GDDR6 VRAM) | NVIDIA? GeForce? RTX 4070 (8GB GDDR6 VRAM) |
顯卡其它特性 | GPU Boost - YesBattery Boost - YesWhisper Mode - YesAdvanced Optimus - Yes | GPU Boost - YesBattery Boost - YesWhisper Mode - YesAdvanced Optimus - Yes |
屏幕 | 15.6" QHD 240Hz, 100% DCI-P3, G-Sync, 2.5ms, individually factory calibrated | 15.6" QHD 240Hz, 100% DCI-P3, G-Sync, 2.5ms, individually factory calibrated |
系統內存 | 16GB DDR5 5200MHz dual-channel memory (slotted) | 16GB DDR5 5200MHz dual-channel memory (slotted) |
存儲 | 1TB PCIe Gen4 M.2 (2 NVMe 1-sided drive) | 1TB PCIe Gen4 M.2 (2 NVMe 1-sided drive) |
Thunderbolt | 2 x Thunderbolt 4? (USB 3.2 Gen 2) Type-C with Power Delivery and Display Port 1.4 with Nvidia GPU outputCharging supported with 20V USB-C chargers with PD 3.0, up to 100W | 2 x Thunderbolt 4? (USB 3.2 Gen 2) Type-C with Power Delivery and Display Port 1.4 with Nvidia GPU outputCharging supported with 20V USB-C chargers with PD 3.0, up to 100W |
USB-A 3.2 Gen 2 | 3 | 3 |
HDMI 2.1 output | Yes | Yes |
UHS-II SD Card Reader | Yes | Yes |
Audio Jack | 3.5mm Combo-Jack | 3.5mm Combo-Jack |
Speakers | Stereo 2.0
鄭重聲明:此文內容為本網站轉載企業宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場無關。僅供讀者參考,并請自行核實相關內容。 財經視界財經圖文
熱門推薦金財晚報僅作為用戶獲取信息之目的,并不構成投資建議。市場有風險 投資需謹慎。
Copyright 2018- 金財晚報 All Rights Reserved 聯系我們: 備案號:蜀ICP備13010463號
|