2319只股獲北向資金持有,合計(jì)持股量1047.50億股,持股市值為2.23萬(wàn)億元以持股量占比統(tǒng)計(jì),41只股北向資金持有總股本的比例超過(guò)一成,持股量占流通股比例在10%以上的有64只
互聯(lián)互通機(jī)制下,北向資金成為A股市場(chǎng)的重要參與者證券時(shí)報(bào)bull,數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至4月7日,2319只股獲北向資金持有,合計(jì)持股量為1047.50億股,合計(jì)持股市值2.23萬(wàn)億元,相比上一交易日,持股市值減少294.26億元分行業(yè)看,持股市值最多的前五大行業(yè)分別是電力設(shè)備,食品飲料,銀行,醫(yī)藥生物,家用電器,持股市值分別為3352.85億元,2996.49億元,2105.17億元,1906.51億元,1312.21億元
STCNTTTP| option = title: text: '近一年北向資金持股量及持股市值變動(dòng)', subtext: '', x:'left', top:'top' , tooltip: trigger: 'axis', axisPointer: type: 'cross', crossStyle: color: '#999' , toolbox: feature: dataView: show: true, readOnly: false, magicType: show: true, type: , restore: show: true, saveAsImage: show: true , legend: data:, x:'right', y:'top', itemGap:20 , xAxis: , axisPointer: type: 'shadow' ), yAxis: ( type: 'value', name: '持股市值(億元)', axisLabel: formatter: 'value ' , type: 'value', name: '持股量(億股)', axisLabel: formatter: 'value ' ), series: ( name:'持股市值', type:'bar', data:('26467.13','26166.87','24460.20','24595.87','25230.26','26124.89','26088.12','27333.11','25101.56','25196.67','22522.46','22340.56') , name:'持股量', type:'line', yAxisIndex: 1, data:('962.25','967.06','967.30','984.22','978.09','981.60','972.29','1020.48','1037.29','1057.67','1041.97','1047.50') ),|STCNTTTP|
個(gè)股方面,北向資金持股量占總股本的比例在10%以上的有41只,持股量占總股本比例最高的是三花智控,北向資金最新持有該股9.02億股,占總股本的比例達(dá)25.12%,埃斯頓,先導(dǎo)智能持股量占總股本的比例分別為23.77%,23.15%位居第二,第三。
北向資金持股量占總股本比例排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 深股通,滬股通持股量(億股) | 占總股本比例(%) | 持股市值(億元) |
---|---|---|---|---|
002050 | 三花智控 | 9.02 | 25.12 | 151.58 |
002747 | 埃 斯 頓 | 2.06 | 23.77 | 39.31 |
300450 | 先導(dǎo)智能 | 3.62 | 23.15 | 194.02 |
603605 | 珀 萊 雅 | 0.46 | 23.12 | 81.72 |
002557 | 洽洽食品 | 1.05 | 20.75 | 55.59 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 1.47 | 19.75 | 65.45 |
300124 | 匯川技術(shù) | 4.87 | 18.48 | 269.87 |
002008 | 大族激光 | 1.89 | 17.96 | 68.76 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.72 | 17.92 | 71.37 |
300285 | 國(guó)瓷材料 | 1.70 | 16.94 | 56.80 |
000333 | 美的集團(tuán) | 11.84 | 16.93 | 683.30 |
600406 | 國(guó)電南瑞 | 9.07 | 16.26 | 273.08 |
300012 | 華測(cè)檢測(cè) | 2.65 | 15.74 | 50.92 |
601901 | 方正證券 | 12.96 | 15.74 | 89.13 |
300685 | 艾德生物 | 0.34 | 15.33 | 16.44 |
300274 | 陽(yáng)光電源 | 2.28 | 15.33 | 230.72 |
603882 | 金域醫(yī)學(xué) | 0.71 | 15.32 | 51.18 |
600529 | 山東藥玻 | 0.91 | 15.30 | 23.02 |
603939 | 益豐藥房 | 1.09 | 15.15 | 40.70 |
600887 | 伊利股份 | 9.51 | 14.86 | 350.08 |
600570 | 恒生電子 | 2.17 | 14.85 | 91.26 |
603489 | 八方股份 | 0.18 | 14.65 | 30.36 |
002930 | 宏川智慧 | 0.65 | 14.54 | 12.06 |
002690 | 美亞光電 | 0.92 | 13.50 | 23.21 |
002572 | 索 菲 亞 | 1.21 | 13.21 | 24.80 |
002027 | 分眾傳媒 | 18.86 | 13.06 | 113.16 |
601012 | 隆基股份 | 6.76 | 12.49 | 465.39 |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 0.93 | 12.44 | 96.44 |
603737 | 三 棵 樹(shù) | 0.45 | 12.05 | 40.02 |
002439 | 啟明星辰 | 1.12 | 11.95 | 22.90 |
601615 | 明陽(yáng)智能 | 2.48 | 11.78 | 53.09 |
600298 | 安琪酵母 | 0.98 | 11.76 | 38.45 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.18 | 10.89 | 71.96 |
300244 | 迪安診斷 | 0.67 | 10.74 | 18.61 |
600835 | 上海機(jī)電 | 0.86 | 10.63 | 11.09 |
600690 | 海爾智家 | 6.48 | 10.27 | 149.04 |
002812 | 恩捷股份 | 0.91 | 10.17 | 196.12 |
002242 | 九陽(yáng)股份 | 0.78 | 10.13 | 12.90 |
000423 | 東阿阿膠 | 0.66 | 10.09 | 21.62 |
603197 | 保隆科技 | 0.21 | 10.06 | 7.88 |
002410 | 廣 聯(lián) 達(dá) | 1.20 | 10.06 | 60.56 |
以持股量占流通股比例統(tǒng)計(jì),北向資金持股比例最高的為杰瑞股份,持股量占流通股比例為27.71%,持股比例居前的還有美亞光電,埃斯頓,三花智控等,持股量占流通股的比例分別為27.53%,26.42%,25.48%。
北向資金持有流通股比例超10%的個(gè)股中,按板塊統(tǒng)計(jì),創(chuàng)業(yè)板有17只,深滬主板有47只行業(yè)方面,高比例持有個(gè)股主要集中在電力設(shè)備,醫(yī)藥生物,計(jì)算機(jī)等行業(yè),分別有14只,8只,7只個(gè)股上榜
北向資金持股量占流通股比例排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 深股通,滬股通持股量(億股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(億元) |
---|---|---|---|---|
002353 | 杰瑞股份 | 1.72 | 27.71 | 71.37 |
002690 | 美亞光電 | 0.92 | 27.53 | 23.21 |
002747 | 埃 斯 頓 | 2.06 | 26.42 | 39.31 |
002050 | 三花智控 | 9.02 | 25.48 | 151.58 |
300450 | 先導(dǎo)智能 | 3.62 | 24.95 | 194.02 |
603489 | 八方股份 | 0.18 | 24.68 | 30.36 |
603605 | 珀 萊 雅 | 0.46 | 23.12 | 81.72 |
300285 | 國(guó)瓷材料 | 1.70 | 21.57 | 56.80 |
300124 | 匯川技術(shù) | 4.87 | 21.38 | 269.87 |
300274 | 陽(yáng)光電源 | 2.28 | 20.77 | 230.72 |
002557 | 洽洽食品 | 1.05 | 20.75 | 55.59 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 1.47 | 19.75 | 65.45 |
002008 | 大族激光 | 1.89 | 19.30 | 68.76 |
002572 | 索 菲 亞 | 1.21 | 18.90 | 24.80 |
603195 | 公牛集團(tuán) | 0.14 | 17.94 | 17.63 |
300012 | 華測(cè)檢測(cè) | 2.65 | 17.36 | 50.92 |
000333 | 美的集團(tuán) | 11.84 | 17.32 | 683.30 |
600009 | 上海機(jī)場(chǎng) | 1.82 | 16.68 | 91.99 |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 0.93 | 16.54 | 96.44 |
600406 | 國(guó)電南瑞 | 9.07 | 16.43 | 273.08 |
600887 | 伊利股份 | 9.51 | 15.96 | 350.08 |
601901 | 方正證券 | 12.96 | 15.74 | 89.13 |
300685 | 艾德生物 | 0.34 | 15.47 | 16.44 |
603882 | 金域醫(yī)學(xué) | 0.71 | 15.42 | 51.18 |
002439 | 啟明星辰 | 1.12 | 15.42 | 22.90 |
002930 | 宏川智慧 | 0.65 | 15.31 | 12.06 |
600529 | 山東藥玻 | 0.91 | 15.30 | 23.02 |
603939 | 益豐藥房 | 1.09 | 15.18 | 40.70 |
600570 | 恒生電子 | 2.17 | 14.85 | 91.26 |
300244 | 迪安診斷 | 0.67 | 13.77 | 18.61 |
002831 | 裕同科技 | 0.71 | 13.68 | 18.21 |
603290 | 斯達(dá)半導(dǎo) | 0.11 | 13.42 | 36.65 |
002027 | 分眾傳媒 | 18.86 | 13.06 | 113.16 |
300146 | 湯臣倍健 | 1.30 | 12.88 | 27.38 |
601615 | 明陽(yáng)智能 | 2.48 | 12.83 | 53.09 |
601012 | 隆基股份 | 6.76 | 12.49 | 465.39 |
603737 | 三 棵 樹(shù) | 0.45 | 12.43 | 40.02 |
002812 | 恩捷股份 | 0.91 | 12.21 | 196.12 |
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 0.39 | 12.14 | 36.51 |
002410 | 廣 聯(lián) 達(dá) | 1.20 | 12.05 | 60.56 |
600298 | 安琪酵母 | 0.98 | 11.88 | 38.45 |
002271 | 東方雨虹 | 2.33 | 11.77 | 105.35 |
002601 | 龍佰集團(tuán) | 1.85 | 11.64 | 43.27 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 0.76 | 11.48 | 22.83 |
002851 | 麥格米特 | 0.46 | 11.40 | 10.26 |
002709 | 天賜材料 | 0.78 | 11.37 | 71.71 |
300682 | 朗新科技 | 0.84 | 11.32 | 22.18 |
000538 | 云南白藥 | 0.67 | 11.13 | 53.19 |
600803 | 新奧股份 | 1.58 | 11.02 | 28.02 |
002241 | 歌爾股份 | 3.22 | 10.98 | 110.29 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.18 | 10.89 | 71.96 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 0.93 | 10.86 | 119.20 |
300073 | 當(dāng)升科技 | 0.47 | 10.73 | 34.42 |
600835 | 上海機(jī)電 | 0.86 | 10.63 | 11.09 |
300850 | 新 強(qiáng) 聯(lián) | 0.12 | 10.60 | 13.47 |
603197 | 保隆科技 | 0.21 | 10.36 | 7.88 |
300037 | 新 宙 邦 | 0.31 | 10.33 | 24.73 |
002706 | 良信股份 | 0.81 | 10.31 | 9.45 |
600690 | 海爾智家 | 6.48 | 10.27 | 149.04 |
002372 | 偉星新材 | 1.47 | 10.18 | 30.69 |
002242 | 九陽(yáng)股份 | 0.78 | 10.15 | 12.90 |
300036 | 超圖軟件 | 0.43 | 10.11 | 9.14 |
000423 | 東阿阿膠 | 0.66 | 10.09 | 21.62 |
300454 | 深 信 服 | 0.27 | 10.07 | 29.25 |
鄭重聲明:此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。僅供讀者參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
2023年2月15日,湯臣倍健與美團(tuán)買(mǎi)藥在北京舉辦了2023
2021年收入增長(zhǎng)目標(biāo)應(yīng)能確保實(shí)現(xiàn),2022年收入增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將
具體來(lái)看,一是簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)流程和材料,便利北京冬奧會(huì)相關(guān)區(qū)域內(nèi)境
炒股就看金麒麟分析師研報(bào),權(quán)威,專(zhuān)業(yè),及時(shí),全面,助您挖掘潛
,據(jù)索尼官方消息,新星粉,銀河紫,星光藍(lán),三款全新配色Dua
,新氧數(shù)據(jù)顏究院發(fā)布《2021醫(yī)美行業(yè)白皮書(shū)》,白皮書(shū)顯示,