山東金嶺礦業股份有限公司
2021年度財務報告
公司法定代表人:戴漢強
主管會計工作負責人:邱衛東
會計機構負責人:張永豐
二〇二二年三月十七日
會計報表
合并資產負債表編制單位:山東金嶺礦業股份有限公司2021年12月31日單位:人民幣元
—1—
資產
資產 | 附注六 | 期末余額 | 上年期末余額 |
流動資產: | |||
貨幣資金 | 注釋1 | 1,393,479,518.54 | 988,885,000.26 |
交易性金融資產 | |||
衍生金融資產 | |||
應收票據 | 注釋2 | 14,721,000.00 | 65,790,834.18 |
應收賬款 | 注釋3 | 29,594,090.68 | 56,217,937.30 |
應收款項融資 | 注釋4 | 326,372,459.84 | 414,057,660.34 |
預付款項 | 注釋5 | 5,408,185.26 | 7,826,094.23 |
其他應收款 | 注釋6 | 726,555.81 | 1,500,451.13 |
存貨 | 注釋7 | 60,161,347.03 | 65,855,755.38 |
合同資產 | |||
持有待售資產 | |||
一年內到期的非流動資產 | |||
其他流動資產 | 注釋8 | 8,866,971.39 | 3,862,416.00 |
流動資產合計 | 1,839,330,128.55 | 1,603,996,148.82 | |
非流動資產: | |||
債權投資 | |||
其他債權投資 | |||
長期應收款 | 注釋9 | 524,571.55 | 548,158.86 |
長期股權投資 | 注釋10 | 751,350,236.63 | 720,216,258.71 |
其他權益工具投資 | 注釋11 | 236,179,325.39 | 215,300,000.00 |
其他非流動金融資產 | |||
投資性房地產 | |||
固定資產 | 注釋12 | 267,440,569.38 | 272,906,615.09 |
在建工程 | 注釋13 | 12,339,338.15 | 1,539,233.18 |
生產性生物資產 | |||
油氣資產 | |||
使用權資產 | |||
無形資產 | 注釋14 | 254,788,879.25 | 266,612,037.42 |
開發支出 | |||
商譽 | 注釋15 | ||
長期待攤費用 | |||
遞延所得稅資產 | 注釋16 | 25,126,887.92 | 24,087,450.90 |
其他非流動資產 | 注釋17 | 616,934.24 | 457,718.08 |
非流動資產合計 | 1,548,366,742.51 | 1,501,667,472.24 | |
資產總計 | 3,387,696,871.06 | 3,105,663,621.06 |
—2—
負債和股東權益
負債和股東權益 | 附注六 | 期末余額 | 上期期末余額 |
流動負債: | |||
短期借款 | |||
交易性金融負債 | |||
衍生金融負債 | |||
應付票據 | 注釋18 | 6,000,000.00 | 7,550,000.00 |
應付賬款 | 注釋19 | 55,641,572.50 | 80,095,542.85 |
預收款項 | 注釋20 | 1,375,000.00 | 1,540,443.42 |
合同負債 | 注釋21 | 21,027,269.99 | 47,869,130.24 |
應付職工薪酬 | 注釋22 | 84,654,972.81 | 71,599,032.23 |
應交稅費 | 注釋23 | 15,083,391.27 | 6,978,242.53 |
其他應付款 | 注釋24 | 28,321,471.77 | 29,452,415.05 |
持有待售負債 | |||
一年內到期的非流動負債 | 注釋25 | 16,839,852.00 | |
其他流動負債 | 注釋26 | 2,932,001.60 | 6,222,986.93 |
流動負債合計 | 231,875,531.94 | 251,307,793.25 | |
非流動負債: | |||
長期借款 | |||
應付債券 | |||
其中:優先股 | |||
永續債 | |||
租賃負債 | |||
長期應付款 | |||
長期應付職工薪酬 | 注釋27 | 198,246,827.00 | |
預計負債 | 注釋28 | 29,580,058.57 | 28,419,060.17 |
遞延收益 | 注釋29 | 1,778,627.43 | 1,940,588.22 |
遞延所得稅負債 | 注釋16 | 5,219,831.35 | |
其他非流動負債 | |||
非流動負債合計 | 234,825,344.35 | 30,359,648.39 | |
負債合計 | 466,700,876.29 | 281,667,441.64 | |
股東權益: | |||
股本 | 注釋30 | 595,340,230.00 | 595,340,230.00 |
其他權益工具 | |||
其中:優先股 | |||
永續債 | |||
資本公積 | 注釋31 | 487,998,131.16 | 487,998,131.16 |
減:庫存股 | |||
其他綜合收益 | 注釋32 | 15,659,494.04 | |
專項儲備 | 注釋33 | 11,574,905.77 | 12,556,692.83 |
盈余公積 | 注釋34 | 321,768,154.77 | 321,768,154.77 |
未分配利潤 | 注釋35 | 1,459,437,164.18 | 1,391,011,010.39 |
歸屬于母公司股東權益合計 | 2,891,778,079.92 | 2,808,674,219.15 |
—3—
少數股東權益
少數股東權益 | 29,217,914.85 | 15,321,960.27 | |
股東權益合計 | 2,920,995,994.77 | 2,823,996,179.42 | |
負債和股東權益總計 | 3,387,696,871.06 | 3,105,663,621.06 |
法定代表人:戴漢強主管會計工作負責人:邱衛東會計機構負責人:張永豐
母公司資產負債表
編制單位:山東金嶺礦業股份有限公司2021年12月31日單位:人民幣元
資產 | 附注十四 | 期末余額 | 上期期末余額 |
流動資產: | |||
貨幣資金 | 1,315,950,174.13 | 957,873,346.34 | |
交易性金融資產 | |||
衍生金融資產 | |||
應收票據 | 6,000,000.00 | ||
應收賬款 | 注釋1 | 29,532,427.56 | 54,055,477.82 |
應收款項融資 | 315,602,459.84 | 407,057,660.34 | |
預付款項 | 4,400,471.44 | 5,005,046.40 | |
其他應收款 | 注釋2 | 100,454,940.31 | 166,887,313.91 |
存貨 | 32,148,659.31 | 34,678,962.15 | |
合同資產 | |||
持有待售資產 | |||
一年內到期的非流動資產 | |||
其他流動資產 | 1,505,035.51 | ||
流動資產合計 | 1,804,089,132.59 | 1,627,062,842.47 | |
非流動資產: | |||
債權投資 | |||
其他債權投資 | |||
長期應收款 | |||
長期股權投資 | 注釋3 | 917,109,135.12 | 885,975,157.20 |
其他權益工具投資 | 236,179,325.39 | 215,300,000.00 | |
其他非流動金融資產 | |||
投資性房地產 | |||
固定資產 | 121,451,089.45 | 122,395,177.40 | |
在建工程 | 1,539,233.18 | ||
生產性生物資產 | |||
油氣資產 | |||
使用權資產 | |||
無形資產 | 201,551,784.11 | 208,800,108.23 | |
開發支出 | |||
商譽 | |||
長期待攤費用 | |||
遞延所得稅資產 | 17,372,648.71 | 11,970,610.00 |
—4—
其他非流動資產
其他非流動資產 | 160,934.24 | 299,718.08 | |
非流動資產合計 | 1,493,824,917.02 | 1,446,280,004.09 | |
資產總計 | 3,297,914,049.61 | 3,073,342,846.56 | |
負債和股東權益 | 附注十四 | 期末余額 | 上期期末余額 |
流動負債: | |||
短期借款 | |||
交易性金融負債 | |||
衍生金融負債 | |||
應付票據 | 6,000,000.00 | 7,550,000.00 | |
應付賬款 | 67,827,919.70 | 83,690,492.31 | |
預收款項 | 1,375,000.00 | 1,525,000.00 | |
合同負債 | 14,034,018.03 | 32,058,408.94 | |
應付職工薪酬 | 73,502,178.32 | 61,504,448.30 | |
應交稅費 | 6,968,258.98 | 5,291,950.01 | |
其他應付款 | 22,592,906.24 | 23,382,586.87 | |
持有待售負債 | |||
一年內到期的非流動負債 | 16,839,852.00 | ||
其他流動負債 | 2,097,037.18 | 4,167,593.16 | |
流動負債合計 | 211,237,170.45 | 219,170,479.59 | |
非流動負債: | |||
長期借款 | |||
應付債券 | |||
其中:優先股 | |||
永續債 | |||
租賃負債 | |||
長期應付款 | |||
長期應付職工薪酬 | 198,246,827.00 | ||
預計負債 | |||
遞延收益 | |||
遞延所得稅負債 | 5,219,831.35 | ||
其他非流動負債 | |||
非流動負債合計 | 203,466,658.35 | ||
負債合計 | 414,703,828.80 | 219,170,479.59 | |
股東權益: | |||
股本 | 595,340,230.00 | 595,340,230.00 | |
其他權益工具 | |||
其中:優先股 | |||
永續債 | |||
資本公積 | 487,998,131.16 | 487,998,131.16 | |
減:庫存股 | |||
其他綜合收益 | 15,659,494.04 | ||
專項儲備 | 5,842,966.44 | 7,039,624.90 | |
盈余公積 | 321,768,154.77 | 321,768,154.77 |
—5—
未分配利潤
未分配利潤 | 1,456,601,244.40 | 1,442,026,226.14 | |
股東權益合計 | 2,883,210,220.81 | 2,854,172,366.97 | |
負債和股東權益總計 | 3,297,914,049.61 | 3,073,342,846.56 |
法定代表人:戴漢強主管會計工作負責人:邱衛東會計機構負責人:張永豐
合并利潤表
編制單位:山東金嶺礦業股份有限公司2021年12月31日單位:人民幣元
項目 | 附注六 | 本期發生額 | 上期發生額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一,營業收入 | 注釋36 | 1,822,704,730.11 | 1,434,847,048.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減:營業成本 | 注釋36 | 1,268,308,349.09 | 1,028,676,374.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稅金及附加 | 注釋37 | 29,367,956.71 | 28,534,406.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售費用 | 注釋38 | 2,577,744.33 | 2,246,293.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理費用 | 注釋39 | 424,670,196.63 | 157,762,137.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研發費用 | 注釋40 | 28,037,479.82 | 15,799,076.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務費用 | 注釋41 | —23,336,342.46 | —18,841,339.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:利息費用 | 589,244.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | 23,682,063.56 | 19,491,907.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加:其他收益 | 注釋42 | 1,260,606.95 | 2,504,137.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資收益 | 注釋43 | 122,655,016.54 | 67,247,345.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 108,733,977.92 | 49,333,157.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈敞口套期收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公允價值變動收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用減值損失 | 注釋44 | 9,064,908.78 | —2,079,352.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產減值損失 | 注釋45 | —522,183.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產處置收益 | 注釋46 | 100,825.56 | —27,018.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
