4月22日興蓉環(huán)境發(fā)布2021年度分配預(yù)案,擬10派1.02元,預(yù)計(jì)派現(xiàn)金額合計(jì)為3.03億元派現(xiàn)額占凈利潤比例為20.26%,這是公司上市以來,累計(jì)第17次派現(xiàn)
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(jì) | 股息率 |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派1.02元 | 3.03 | 1.86 |
2020.12.31 | 10派1元 | 2.97 | 2.05 |
2019.12.31 | 10派0.9元 | 2.67 | 1.92 |
2018.12.31 | 10派0.66元 | 1.97 | 1.43 |
2017.12.31 | 10派0.78元 | 2.33 | 1.35 |
2016.12.31 | 10派0.585元 | 1.75 | 1.01 |
2015.12.31 | 10派0.415元 | 1.24 | 0.48 |
2014.12.31 | 10派0.25元 | 0.75 | 0.42 |
2013.12.31 | 10派0.25元 | 0.75 | 0.38 |
2012.12.31 | 10轉(zhuǎn)增10派0.5元 | 0.75 | 0.62 |
2011.12.31 | 10派1元 | 1.15 | 0.77 |
2011.06.30 | 10轉(zhuǎn)增10派1.02064元 | 0.58 | 0.52 |
2006.12.31 | 10派0.1元 | 0.03 | 0.23 |
2004.12.31 | 10轉(zhuǎn)增3股 | ||
2002.12.31 | 10送2派0.5元 | 0.10 | 0.48 |
2001.12.31 | 10送1派0.25元 | 0.04 | 0.18 |
2000.12.31 | 10派1元 | 0.15 | 0.70 |
1998.12.31 | 10送2轉(zhuǎn)增6股 | ||
1997.12.31 | 10派6元 | 0.45 | 2.79 |
證券時(shí)報(bào)bull,數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司3月2日公布了2021年度業(yè)績快報(bào),共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入67.32億元,同比增長25.29%,實(shí)現(xiàn)凈利潤14.94億元,同比增長15.10%,基本每股收益為0.5元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為11.56%。
資金面上看,近5日主力資金凈流出2615.32萬元。根據(jù)《通知》,試點(diǎn)期限暫定一年。。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為3.80億元,近5日減少492.71萬元,降幅為1.28%北向資金動態(tài)顯示,深股通最新持有5249.06萬股,近5日持股量減少166.32萬股,下降3.07%
按申萬行業(yè)統(tǒng)計(jì),興蓉環(huán)境所屬的環(huán)保行業(yè)共有50家公司公布了2021年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是重慶水務(wù),派現(xiàn)金額為12.34億元,其次是首創(chuàng)環(huán)保,洪城環(huán)境,派現(xiàn)金額為7.34億元,5.20億元。
2021年度環(huán)保行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡稱 | 每10股送轉(zhuǎn) | 每10股派現(xiàn) | 派現(xiàn)金額 | 派現(xiàn)占凈利潤比例 | 股息率 |
---|---|---|---|---|---|---|
601158 | 重慶水務(wù) | 0.00 | 2.57 | 123360.00 | 59.38 | 4.49 |
600008 | 首創(chuàng)環(huán)保 | 0.00 | 1 | 73405.91 | 32.09 | 2.97 |
600461 | 洪城環(huán)境 | 0.00 | 5 | 51965.50 | 6.65 | |
601827 | 三峰環(huán)境 | 0.00 | 2.22 | 37257.55 | 30.09 | 2.45 |
603279 | 景津裝備 | 4.00 | 8 | 32308.57 | 49.94 | 2.81 |
000598 | 興蓉環(huán)境 | 0.00 | 1.02 | 30279.48 | 1.86 | |
688057 | 金 達(dá) 萊 | 0.00 | 10 | 27600.00 | 72.05 | 3.25 |
000544 | 中原環(huán)保 | 0.00 | 2.5 | 24367.11 | 47.90 | 3.88 |
000035 | 中國天楹 | 0.00 | 1 | 23880.33 | 32.76 | 2.00 |
600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 0.00 | 1.46 | 20837.54 | 30.06 | 2.26 |
002658 | 雪 迪 龍 | 0.00 | 3 | 18902.06 | 85.21 | 3.09 |
600323 | 瀚藍(lán)環(huán)境 | 0.00 | 2.2 | 17937.64 | 15.42 | 0.93 |
601330 | 綠色動力 | 0.00 | 1 | 13934.40 | 19.97 | 1.02 |
600168 | 武漢控股 | 0.00 | 1.69 | 11991.73 | 30.06 | 2.45 |
601200 | 上海環(huán)境 | 0.00 | 1 | 11218.59 | 16.34 | 0.84 |
603686 | 福 龍 馬 | 0.00 | 2.5 | 10381.53 | 30.51 | 1.56 |
300070 | 碧 水 源 | 0.00 | 0.26 | 9422.94 | 16.14 | 0.35 |
300388 | 節(jié)能國禎 | 0.00 | 1.2 | 8387.54 | 1.51 | |
300774 | 倍 杰 特 | 0.00 | 2 | 8175.27 | 46.87 | 1.06 |
003039 | 順控發(fā)展 | 0.00 | 1.27 | 7842.49 | 28.69 | 0.32 |
300190 | 維 爾 利 | 0.00 | 1 | 7815.88 | 41.96 | 1.45 |
688101 | 三 達(dá) 膜 | 0.00 | 2.3 | 7679.24 | 31.07 | 1.14 |
300815 | 玉 禾 田 | 2.00 | 2.56 | 7086.08 | 15.00 | 0.52 |
603759 | 海天股份 | 4.80 | 2.06 | 6427.20 | 30.07 | 0.84 |
002645 | 華宏科技 | 0.00 | 1 | 5820.82 | 10.94 | 0.63 |
600283 | 錢江水利 | 0.00 | 1.5 | 5294.94 | 35.12 | 1.34 |
603126 | 中材節(jié)能 | 0.00 | 0.85 | 5189.25 | 37.11 | 0.86 |
002672 | 東江環(huán)保 | 0.00 | 0.55 | 4835.97 | 30.08 | 0.71 |
300867 | 圣元環(huán)保 | 0.00 | 1.75 | 4755.47 | 10.08 | 0.57 |
003027 | 同興環(huán)保 | 0.00 | 3 | 3976.17 | 24.48 | 0.89 |
300800 | 力合科技 | 0.00 | 1.5 | 3528.00 | 0.61 | |
688156 | 路德環(huán)境 | 0.00 | 3 | 2755.20 | 36.47 | 1.58 |
688600 | 皖儀科技 | 0.00 | 2 | 2666.80 | 56.16 | 1.07 |
300437 | 清 水 源 | 0.00 | 1 | 2590.63 | 28.77 | 0.42 |
300055 | 萬 邦 達(dá) | 0.00 | 0.3 | 2409.29 | 11.36 | 0.26 |
301049 | 超越科技 | 0.00 | 2.5 | 2356.33 | 27.50 | 0.69 |
688565 | 力源科技 | 4.00 | 2 | 2255.30 | 61.55 | 1.09 |
300958 | 建工修復(fù) | 0.00 | 1.55 | 2211.18 | 0.44 | |
300692 | 中環(huán)環(huán)保 | 0.00 | 0.5 | 2118.75 | 10.49 | 0.48 |
301127 | 天源環(huán)保 | 0.00 | 0.45 | 1844.98 | 11.52 | 0.21 |
300631 | 久吾高科 | 0.00 | 1.5 | 1839.63 | 26.23 | 0.38 |
688501 | 青達(dá)環(huán)保 | 0.00 | 1.8 | 1704.06 | 30.49 | 0.92 |
600292 | 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 | 0.00 | 0.21 | 1639.72 | 31.07 | 0.25 |
688679 | 通源環(huán)境 | 0.00 | 1.2 | 1580.28 | 31.53 | 0.86 |
300786 | 國林科技 | 8.00 | 1.5 | 1533.47 | 20.17 | 0.45 |
300072 | 三聚環(huán)保 | 0.00 | 0.05 | 1174.86 | 0.08 | |
300614 | 百川暢銀 | 0.00 | 0.68 | 1090.95 | 10.01 | 0.13 |
300929 | 華騏環(huán)保 | 6.00 | 1.3 | 1073.58 | 14.64 | 0.38 |
301068 | 大地海洋 | 0.00 | 1.2 | 1008.00 | 19.54 | 0.40 |
002205 | 國統(tǒng)股份 | 0.00 | 0.1 | 185.84 | 0.13 |
鄭重聲明:此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場無關(guān)。僅供讀者參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
2023年2月15日,湯臣倍健與美團(tuán)買藥在北京舉辦了2023
2021年收入增長目標(biāo)應(yīng)能確保實(shí)現(xiàn),2022年收入增長預(yù)計(jì)將
具體來看,一是簡化業(yè)務(wù)流程和材料,便利北京冬奧會相關(guān)區(qū)域內(nèi)境
炒股就看金麒麟分析師研報(bào),權(quán)威,專業(yè),及時(shí),全面,助您挖掘潛
,據(jù)索尼官方消息,新星粉,銀河紫,星光藍(lán),三款全新配色Dua
,新氧數(shù)據(jù)顏究院發(fā)布《2021醫(yī)美行業(yè)白皮書》,白皮書顯示,