滬指4月21日下跌2.26%,主力資金全天凈流出413.66億元,已連續5個交易日資金呈凈流出狀態其中,創業板主力資金凈流出74.73億元,滬深300成份股主力資金凈流出135.15億元
申萬所屬的一級行業中,今日跌幅居前的行業為基礎化工,鋼鐵,跌幅為4.65%,4.64%行業資金流向方面,今日有4個行業主力資金凈流入,石油石化行業主力資金凈流入規模居首,全天凈流入資金58.90億元,其次是紡織服飾行業,凈流入資金為2.84億元主力資金凈流出的有27個行業,電力設備行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金52.43億元,其次是基礎化工行業,凈流出資金為51.19億元
12股全天凈流入資金超億元
個股來看,共有12只個股主力資金凈流入超億元,中國海油主力資金凈流入66.29億元,凈流入資金居首,南京證券,工商銀行緊隨其后,全天凈流入資金分別為2.79億元,2.69億元,全天凈流入資金較多的還有立訊精密,沃森生物等股價表現方面,凈流入資金超億元個股今日平均上漲8.38%,表現強于大盤,漲停的有鄭州煤電,海南發展,萬控智造等跌幅較大的個股有沃森生物等,跌幅分別為1.45%
所屬行業來看,上述凈流入資金較多的個股中,上榜個股居前的行業有醫藥生物,電子,非銀金融行業,上榜個股有2只,2只,2只。
主力資金凈流出個股中,隆基股份主力資金凈流出8.80億元,凈流出資金最多,其次是農發種業,云天化,凈流出資金分別為7.05億元,5.33億元。
主力資金凈流入排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
600938 | 中國海油 | 662858.12 | 27.69 |
601990 | 南京證券 | 27873.55 | 6.84 |
601398 | 工商銀行 | 26869.07 | 0.84 |
002475 | 立訊精密 | 19787.67 | 1.71 |
300142 | 沃森生物 | 17477.11 | —1.45 |
600318 | 新力金融 | 15561.68 | 9.94 |
002612 | 朗姿股份 | 14223.51 | 8.30 |
300433 | 藍思科技 | 13703.08 | 6.67 |
600121 | 鄭州煤電 | 11883.64 | 10.05 |
002163 | 海南發展 | 11732.23 | 10.00 |
603070 | 萬控智造 | 10642.22 | 10.00 |
000756 | 新華制藥 | 10176.25 | 9.98 |
301088 | 戎美股份 | 9328.50 | 19.99 |
301150 | C 中 一 | 9305.80 | —24.62 |
600051 | 寧波聯合 | 8620.92 | 9.95 |
300896 | 愛 美 客 | 8409.15 | 1.96 |
001234 | 泰 慕 士 | 8351.83 | 10.02 |
603261 | 立航科技 | 8298.75 | 10.00 |
600048 | 保利發展 | 7991.82 | 0.46 |
001317 | 三 羊 馬 | 7776.84 | 10.00 |
主力資金凈流出排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流出 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
601012 | 隆基股份 | —88043.06 | —6.32 |
600313 | 農發種業 | —70453.39 | —10.00 |
600096 | 云 天 化 | —53294.22 | —10.01 |
002594 | 比 亞 迪 | —52247.47 | —3.20 |
002460 | 贛鋒鋰業 | —41699.02 | —4.99 |
000792 | 鹽湖股份 | —40758.99 | —6.11 |
600519 | 貴州茅臺 | —37157.69 | —0.95 |
600111 | 北方稀土 | —35668.97 | —4.69 |
000858 | 五 糧 液 | —34447.51 | —2.00 |
601857 | 中國石油 | —33382.88 | —4.62 |
300014 | 億緯鋰能 | —31468.48 | —4.57 |
600196 | 復星醫藥 | —31251.35 | —4.03 |
002129 | 中環股份 | —30097.20 | —5.85 |
002385 | 大 北 農 | —28917.29 | —8.65 |
600508 | 上海能源 | —27981.98 | —2.92 |
300274 | 陽光電源 | —26444.55 | —10.54 |
000725 | 京東方A | —25739.15 | —2.71 |
600062 | 華潤雙鶴 | —25396.25 | 4.50 |
002821 | 凱 萊 英 | —25031.50 | —2.13 |
600141 | 興發集團 | —24269.71 | —7.79 |
主力資金連續流入個股
證券時報bull,數據寶統計顯示,截至4月21日收盤,共有31只個股主力資金連續5個交易日以上持續凈流入,連續流入天數最多的是顧家家居,該股已連續15個交易日凈流入,連續凈流入天數較多的還有歌力思,張小泉等,主力資金分別連續流入13天,10天。降準的消息對于機械,基建,家電等行業板塊形成利好,國泰君安認為,“適時降準”有望改善房地產融資環境,家電板塊估值或將迎來修復。
從股價表現看,主力資金連續流入期間,上漲的個股共有23只,漲幅居前的有藍焰控股,*ST游久,張小泉等,漲幅分別為54.48%,26.36%,20.89%跌幅居前的有五洲特紙,華利集團,未來股份,跌幅分別為8.80%,8.48%,7.48%資金連續流入股期間股價表現與滬指相比,強于大盤的有27只
業績方面,主力資金連續流入股中,有11股已經公布了年報,凈利潤同比增幅最高的是粵高速A,博遷新材,華利集團,凈利潤分別增長95.93%,49.59%,47.34%有3股已經公布了年報業績快報,凈利潤增幅較高的有藍焰控股,迪阿股份,古井貢酒,增幅為144.36%,131.11%,23.54%公布去年業績預告的共有10只,業績預告類型來看,預增有4只,預盈有1只
主力資金連續流入個股
代碼 | 簡稱 | 連續流入天數 | 累計流入資金 | 期間漲跌幅 | 相對期間滬指 | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
603816 | 顧家家居 | 15 | 2.52 | 1.06 | 4.94 | 輕工制造 |
603808 | 歌 力 思 | 13 | 0.71 | 10.03 | 15.33 | 紡織服飾 |
301055 | 張 小 泉 | 10 | 0.92 | 20.89 | 25.73 | 輕工制造 |
300005 | 探 路 者 | 9 | 0.60 | 6.08 | 11.37 | 紡織服飾 |
300979 | 華利集團 | 9 | 0.35 | —8.48 | —3.18 | 紡織服飾 |
605178 | 時空科技 | 9 | 0.21 | 7.17 | 12.46 | 建筑裝飾 |
000596 | 古井貢酒 | 8 | 3.03 | 14.32 | 17.07 | 食品飲料 |
300759 | 康龍化成 | 8 | 2.93 | 8.67 | 11.43 | 醫藥生物 |
000968 | 藍焰控股 | 8 | 1.64 | 54.48 | 57.24 | 石油石化 |
601366 | 利群股份 | 8 | 0.33 | 3.56 | 6.32 | 商貿零售 |
605007 | 五洲特紙 | 8 | 0.04 | —8.80 | —6.04 | 輕工制造 |
002446 | 盛路通信 | 7 | 0.17 | 4.04 | 8.20 | 國防軍工 |
605376 | 博遷新材 | 7 | 0.13 | 0.46 | 4.61 | 有色金屬 |
600615 | *ST 豐華 | 7 | 0.08 | 2.16 | 6.32 | 有色金屬 |
002938 | 鵬鼎控股 | 6 | 1.41 | 9.57 | 12.93 | 電子 |
300679 | 電連技術 | 6 | 0.57 | 9.56 | 12.91 | 電子 |
301177 | 迪阿股份 | 6 | 0.31 | 8.36 | 11.72 | 紡織服飾 |
002833 | 弘亞數控 | 6 | 0.11 | 0.28 | 3.64 | 機械設備 |
600652 | *ST 游久 | 6 | 0.10 | 26.36 | 29.72 | 傳媒 |
300673 | 佩蒂股份 | 6 | 0.10 | 11.62 | 14.98 | 農林牧漁 |
主力資金連續流出個股中,連續流出天數最多的是ST安控,該股已連續33個交易日凈流出,連續凈流出天數較多的還有科大訊飛,*ST西水等,主力資金分別連續流出23天,22天從連續流出期間資金凈流出金額來看,主力資金凈流出金額最多的是招商銀行,資金累計凈流出35.66億元,主力資金凈流出資金居前的還有以嶺藥業,東方財富,振東制藥等
主力資金連續流出個股
代碼 | 簡稱 | 連續流出天數 | 累計流出資金 | 期間漲跌幅 | 相對期間滬指 | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
300370 | ST 安 控 | 33 | —0.80 | —28.57 | —17.04 | 機械設備 |
002230 | 科大訊飛 | 23 | —10.18 | —16.89 | —12.69 | 計算機 |
600291 | *ST 西水 | 22 | —1.18 | —48.02 | —42.75 | 非銀金融 |
300266 | 興源環境 | 21 | —4.02 | —25.05 | —19.71 | 環保 |
300020 | 銀江技術 | 19 | —5.21 | —38.03 | —32.18 | 計算機 |
600487 | 亨通光電 | 19 | —3.87 | —22.21 | —16.36 | 通信 |
600970 | 中材國際 | 19 | —1.10 | —15.72 | —9.87 | 建筑裝飾 |
603936 | 博敏電子 | 18 | —1.98 | —24.38 | —19.14 | 電子 |
002103 | 廣博股份 | 17 | —0.81 | —20.52 | —16.39 | 傳媒 |
600589 | ST 榕 泰 | 16 | —0.86 | —28.83 | —24.64 | 基礎化工 |
300158 | 振東制藥 | 15 | —19.50 | —5.70 | —1.83 | 醫藥生物 |
002551 | 尚榮醫療 | 15 | —0.64 | —13.58 | —9.70 | 醫藥生物 |
600098 | 廣州發展 | 15 | —0.50 | —11.04 | —7.17 | 公用事業 |
300261 | 雅本化學 | 14 | —16.90 | —38.99 | —33.27 | 基礎化工 |
601456 | 國聯證券 | 14 | —5.86 | —25.28 | —19.56 | 非銀金融 |
300450 | 先導智能 | 14 | —5.63 | —22.50 | —16.78 | 電力設備 |
002747 | 埃 斯 頓 | 14 | —5.30 | —28.48 | —22.76 | 機械設備 |
002531 | 天順風能 | 14 | —3.74 | —26.40 | —20.68 | 電力設備 |
002673 | 西部證券 | 14 | —2.73 | —6.63 | —0.91 | 非銀金融 |
600330 | 天通股份 | 14 | —2.08 | —23.44 | —17.72 | 機械設備 |
鄭重聲明:此文內容為本網站轉載企業宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場無關。僅供讀者參考,并請自行核實相關內容。
2023年2月15日,湯臣倍健與美團買藥在北京舉辦了2023
2021年收入增長目標應能確保實現,2022年收入增長預計將
具體來看,一是簡化業務流程和材料,便利北京冬奧會相關區域內境
炒股就看金麒麟分析師研報,權威,專業,及時,全面,助您挖掘潛
,據索尼官方消息,新星粉,銀河紫,星光藍,三款全新配色Dua
,新氧數據顏究院發布《2021醫美行業白皮書》,白皮書顯示,