3月15日三友化工發(fā)布2021年度分配預(yù)案,擬10派2.45元,預(yù)計派現(xiàn)金額合計為5.06億元派現(xiàn)額占凈利潤比例為30.27%,以該股2021年度成交均價計算,股息率為2.10%這是公司上市以來,累計第18次派現(xiàn)
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計 | 股息率 |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派2.45元 | 5.06 | 2.10 |
2020.12.31 | 10派2.45元 | 5.06 | 3.72 |
2019.12.31 | 10派1.66元 | 3.43 | 2.57 |
2018.12.31 | 10派2.31元 | 4.77 | 2.59 |
2017.12.31 | 10派2.75元 | 5.68 | 2.54 |
2016.12.31 | 10派1.25元 | 2.31 | 1.63 |
2015.12.31 | 10派0.8元 | 1.48 | 0.87 |
2014.12.31 | 10派0.8元 | 1.48 | 1.41 |
2013.12.31 | 10派0.8元 | 1.48 | 1.76 |
2012.12.31 | 10派0.2元 | 0.37 | 0.33 |
2012.06.30 | 10轉(zhuǎn)增5股 | ||
2011.12.31 | 10派1.2元 | 1.48 | 1.19 |
2010.12.31 | 10派1.2元 | 1.27 | 1.54 |
2008.12.31 | 10派0.25元 | 0.23 | 0.23 |
2007.12.31 | 10送3轉(zhuǎn)增3派2.4元 | 1.41 | 2.28 |
2006.12.31 | 10派1.1元 | 0.60 | 3.03 |
2005.12.31 | 10轉(zhuǎn)增3派1.3元 | 0.55 | 2.76 |
2004.12.31 | 10轉(zhuǎn)增2派1.5元 | 0.53 | 2.26 |
2003.12.31 | 10派1元 | 0.35 | 1.37 |
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,公司今日公布了2021年報,共實現(xiàn)營業(yè)收入231.82億元,同比增長30.38%,實現(xiàn)凈利潤16.71億元,同比增長133.04%,基本每股收益為0.8095元。
資金面上看,該股今日主力資金凈流出4846.71萬元,近5日主力資金凈流出1.01億元。。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為8.88億元,近5日增加1420.48萬元,增幅為1.63%北向資金動態(tài)顯示,滬股通最新持有4488.09萬股,近5日持股量減少509.21萬股,下降10.19%
按申萬行業(yè)統(tǒng)計,三友化工所屬的基礎(chǔ)化工行業(yè)共有24家公司公布了2021年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是萬華化學,派現(xiàn)金額為78.49億元,其次是江蘇索普,寶豐能源,派現(xiàn)金額為11.68億元,6.34億元。中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進會副會長李小軍以“新起點,高質(zhì)量,共富裕”為主題作了開場致辭,“高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資正在有力支撐高質(zhì)量發(fā)展,各地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級成效明顯,高技術(shù)制造業(yè)已經(jīng)成為引領(lǐng)中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展的重要力量。在高質(zhì)量發(fā)展的過程中,構(gòu)建更為合理的收入分配體系,讓更多的人參與到產(chǎn)業(yè)升級中來,讓更多的人靠誠實的勞動和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)富裕起來”。
2021年度基礎(chǔ)化工行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡稱 | 每10股送轉(zhuǎn) | 每10股派現(xiàn) | 派現(xiàn)金額 | 派現(xiàn)占凈利潤比例 | 股息率 |
---|---|---|---|---|---|---|
600309 | 萬華化學 | 0.00 | 25 | 784936.66 | 31.84 | 2.25 |
600746 | 江蘇索普 | 0.00 | 10 | 116784.29 | 48.62 | 6.37 |
600989 | 寶豐能源 | 0.00 | 3.21 | 63388.72 | 8.97 | 1.99 |
600409 | 三友化工 | 0.00 | 2.45 | 50576.56 | 30.27 | 2.10 |
300834 | 星輝環(huán)材 | 0.00 | 22 | 42616.72 | 145.92 | |
002092 | 中泰化學 | 0.00 | 1.2 | 30908.87 | 11.44 | 1.07 |
002258 | 利爾化學 | 4.00 | 5 | 26341.42 | 24.56 | 1.84 |
600955 | 維遠股份 | 0.00 | 3.91 | 21505.00 | 10.00 | 0.80 |
600063 | 皖維高新 | 0.00 | 1 | 19258.95 | 19.61 | 1.70 |
603077 | 和邦生物 | 0.00 | 0.15 | 13087.75 | 4.33 | 0.54 |
300285 | 國瓷材料 | 0.00 | 1.1 | 11003.95 | 13.84 | 0.24 |
688357 | 建龍微納 | 0.00 | 15 | 8699.08 | 31.59 | 1.10 |
300801 | 泰和科技 | 0.00 | 4 | 8640.00 | 31.03 | 1.98 |
300596 | 利安隆 | 0.00 | 3.06 | 6273.32 | 15.02 | 0.76 |
301071 | 力量鉆石 | 10.00 | 10 | 6037.20 | 25.20 | 0.36 |
301003 | 江蘇博云 | 7.00 | 10 | 5826.67 | 43.17 | 1.64 |
002324 | 普利特 | 0.00 | 0.5 | 5040.11 | 212.23 | 0.34 |
688350 | 富淼科技 | 0.00 | 4.1 | 5008.15 | 46.69 | 1.68 |
603938 | 三孚股份 | 4.00 | 1.72 | 3357.73 | 10.00 | 0.35 |
603330 | 上海天洋 | 4.00 | 1.39 | 3304.49 | 30.00 | 0.66 |
688157 | 松井股份 | 0.00 | 3.7 | 2945.20 | 30.24 | 0.36 |
002455 | 百川股份 | 0.00 | 0.5 | 2829.75 | 12.39 | 0.36 |
300848 | 美瑞新材 | 5.00 | 2 | 2666.80 | 22.38 | 0.48 |
300721 | 怡達股份 | 0.00 | 1 | 857.62 | 6.51 | 0.22 |
鄭重聲明:此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場無關(guān)。僅供讀者參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。
2023年2月15日,湯臣倍健與美團買藥在北京舉辦了2023
2021年收入增長目標應(yīng)能確保實現(xiàn),2022年收入增長預(yù)計將
具體來看,一是簡化業(yè)務(wù)流程和材料,便利北京冬奧會相關(guān)區(qū)域內(nèi)境
炒股就看金麒麟分析師研報,權(quán)威,專業(yè),及時,全面,助您挖掘潛
,據(jù)索尼官方消息,新星粉,銀河紫,星光藍,三款全新配色Dua
,新氧數(shù)據(jù)顏究院發(fā)布《2021醫(yī)美行業(yè)白皮書》,白皮書顯示,